枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤギリベスト | 162.1 | 22.2 | - | 40.6 | 14 |
1 | 2 | ボスアンルーリー | 15.8 | 2.3 | - | 3.9 | 6 |
2 | 3 | プローシブル | 9.4 | 2.3 | - | 3.8 | 3 |
2 | 4 | スターオンザヒル | 53.2 | 8.7 | - | 15.6 | 10 |
3 | 5 | ジェイケイマッチョ | 130.6 | 12.8 | - | 23.2 | 12 |
3 | 6 | スガノブリランテ | 34.8 | 6.1 | - | 10.8 | 9 |
4 | 7 | スピットバンク | 25.6 | 3.1 | - | 5.2 | 8 |
4 | 8 | ラインアスコット | 79.2 | 9.6 | - | 17.2 | 11 |
5 | 9 | マントラ | 213.2 | 26.2 | - | 47.9 | 15 |
5 | 10 | ワイルドリーク | 3.2 | 1.4 | - | 2.0 | 2 |
6 | 11 | アウトバウンド | 150.9 | 16.9 | - | 30.7 | 13 |
6 | 12 | コールドターキー | 23.6 | 2.9 | - | 4.9 | 7 |
7 | 13 | ディーエスバズーカ | 14.3 | 2.5 | - | 4.2 | 5 |
7 | 14 | シモンズ | 13.7 | 1.9 | - | 3.1 | 4 |
8 | 15 | メルズーガ | 627.6 | 76.9 | - | 140.5 | 16 |
8 | 16 | トーセンモナルカ | 2.1 | 1.2 | - | 1.4 | 1 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 752.7 |
2 | 48.7 |
3 | 148.5 |
4 | 81.7 |
5 | 38.7 |
6 | 105.0 |
7 | 39.4 |
8 | 11.5 |
2 | |
---|---|
2 | 218.8 |
3 | 97.1 |
4 | 61.8 |
5 | 22.3 |
6 | 66.2 |
7 | 20.7 |
8 | 8.1 |
3 | |
---|---|
3 | 1050.0 |
4 | 154.2 |
5 | 65.5 |
6 | 172.5 |
7 | 62.5 |
8 | 25.7 |
4 | |
---|---|
4 | 606.5 |
5 | 42.0 |
6 | 93.0 |
7 | 39.1 |
8 | 16.1 |
5 | |
---|---|
5 | 454.3 |
6 | 40.7 |
7 | 14.0 |
8 | 4.8 |
6 | |
---|---|
6 | 961.2 |
7 | 41.8 |
8 | 19.1 |
7 | |
---|---|
7 | 53.6 |
8 | 4.3 |
8 | |
---|---|
8 | 151.2 |
※2018年4月21日11時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。