|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				(サニーブライアン)クリノオスマン 
					 ダービーゾーン ナカヤマフェスタ					 | 
				(アグネスタキオン)ニシノアモーレ 
					 ニシノマナムスメ コンデュイット					 | 
				(Bernstein)ローズクランス 
					 エリドゥバビロン ネオユニヴァース					 |  |  | 
				(Sholokhov)アルミレーナ 
					 ナイトマジック ディープインパクト					 |  | 
				(Exchange Rate)ハーツブライト 
					 シーカーマ ハーツクライ					 |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 牡4 黒鹿 | 牡3 鹿 | 牡4 栗 | 牝4 栗 | 牡5 鹿 | 牡3 黒鹿 | 牡3 鹿 | 牝4 芦 | セ3 鹿 | 牝4 黒鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 73.8
				(9) | 5.7
				(5) | 69.2
				(8) | 3.9
				(2) | 20.3
				(6) | 30.2
				(7) | 4.9
				(3) | 3.2
				(1) | 5.0
				(4) | 177.7
				(10) | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 448(+4) | 450(+10) | 454(+2) | 442(+6) | 506(-4) | 434(+2) | 472(+2) | 446(+2) | 486(-4) | 476(+2) | 馬体重 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 57.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 中1週 | 中11週 | 中1週 | 中2週 | 中2週 | 中3週 | 中11週 | 中2週 | 中7週 | 中9週 | 間隔 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 荻野極 | 北村宏司 | 嶋田純次 | 内田博幸 | 津村明秀 | 武藤雅 | 三浦皇成 | 石川裕紀 | 大野拓弥 | 柴田善臣 | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 美 柴田政 | 美 金成貴 | 美 伊藤伸 | 美 上原博 | 美 手塚貴 | 栗 森秀行 | 美 尾関知 | 美 国枝栄 | 美 加藤征 | 美 佐藤吉 | 厩舎 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 94 | 54 | 93 | 98 | 87 | 93 | 93 | 96 | 90 | Ω指数 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				黒澤尚
 
岡田スタ | 
				谷岡毅
 
谷岡スタ | 
				栗本博晴
 
日西牧場 | 
				西山茂行
 
藤原牧場 | 
				グリーン
 
ノーザン | 
				西山茂行
 
藤原牧場 | 
				社台レー
 
社台コー | 
				サンデー
 
ノーザン | 
				村野康司
 
社台ファ | 
				伊東純一
 
ノーザン | 馬主 勝負服
 生産者
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% [3]
 | 13.8% [65]
 | 0.0% [2]
 | 9.4% [96]
 | 10.9% [46]
 | 8.6% [35]
 | 5.3% [38]
 | 7.4% [54]
 | 17.9% [84]
 | 21.3% [47]
 | 騎手× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 11.1% [135]
 | 15.7% [140]
 | 15.9% [145]
 | 17.7% [147]
 | 11.6% [147]
 | 21.8% [147]
 | 14.4% [146]
 | 13.6% [147]
 | 14.4% [146]
 | 18.5% [146]
 | 馬番× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 6.9% [29]
 | 0.0% [0]
 | 23.1% [13]
 | 6.9% [29]
 | 12.8% [39]
 | 25.0% [12]
 | 19.3% [197]
 | 19.3% [197]
 | 28.8% [52]
 | 13.8% [123]
 | 種牡馬× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0% [0]
 | 0.0% [6]
 | 0.0% [12]
 | 22.2% [36]
 | 8.9% [45]
 | 7.1% [14]
 | 16.7% [6]
 | 9.4% [32]
 | 18.4% [49]
 | 7.4% [27]
 | 調教師× 騎手
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 2 | 4 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 1 | 4 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 1 |  
						| 2 | 0 | 1 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 2 | 6 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 1 | 2 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 2 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二二 | 二〇 | 千六 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 2 | 3 |  | 距離別 成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 11 | 8 | 3 | 7 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 2 | 2 | 0 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 10 | 9 | 1 | 7 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 2 | 1 | 1 | 0 |  
						| 4 | 4 | 0 | 3 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 14 | 11 | 2 | 5 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 7 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 2 | 2 | 0 | 2 |  
						| 3 | 3 | 0 | 3 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 3 | 1 | 3 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全左 | 中芝 | 東芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 10 | 2 | 5 | 0 |  | コース 別成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 8 | 3 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 9 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 10 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 0 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 1 | 2 | 0 |  | 馬場状態 別成績
 | 
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 500万					 |  
					| 5人1:50.3 36.7M
 |  
				| 444kg(-2) |  
				| -⑪⑪⑧ |  
				| 12頭11番 |  
				| 大野拓弥57.0 |  
				| ウインシトリ(2.2) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 500万					 |  
					| 1人1:35.0 34.1M
 |  
				| 440kg(-4) |  
				| -⑮⑮⑫ |  
				| 16頭16番 |  
				| 勝浦正樹56.0 |  
				| ディアジ(0.4) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 500万					 |  
					| 10人1:49.1 35.2M
 |  
				| 452kg(-12) |  
				| -⑨⑨⑪ |  
				| 12頭10番 |  
				| 嶋田純次57.0 |  
				| ウインシトリ(1.0) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| ホンコ					 |  
					| 5人1:59.9 33.7S
 |  
				| 436kg(+10) |  
				| -⑩⑩⑩ |  
				| 10頭8番 |  
				| 戸崎圭太55.0 |  
				| グレンガ(0.2) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| ホンコ					 |  
					| 7人2:00.0 34.2S
 |  
				| 510kg(+4) |  
				| -⑥⑤⑤ |  
				| 10頭7番 |  
				| 津村明秀57.0 |  
				| グレンガ(0.3) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 白百合					 |  
					| 7人1:47.9 35.0M
 |  
				| 432kg(0) |  
				| --⑧⑧ |  
				| 10頭3番 |  
				| 田中勝春56.0 |  
				| メイショウテ(2.0) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 山吹賞					 |  
					| 2人2:17.3 37.6S
 |  
				| 470kg(-2) |  
				| ⑩⑨⑦⑧ |  
				| 11頭3番 |  
				| 大野拓弥56.0 |  
				| レイエスプ(3.5) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 500万					 |  
					| 1人1:33.3 34.1S
 |  
				| 444kg(0) |  
				| --⑪⑨ |  
				| 15頭10番 |  
				| 戸崎圭太55.0 |  
				| アルトリウス(0.3) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 4人1:48.5 33.8S
 |  
				| 490kg(-6) |  
				| -⑤⑤⑤ |  
				| 17頭15番 |  
				| ボウマン56.0 |  
				| ラヴベロ(0.0) |  | 
			
				
					| 15 |  
					| 500万					 |  
					| 16人1:53.3 38.7M
 |  
				| 474kg(-8) |  
				| ⑭⑮⑮⑯ |  
				| 16頭16番 |  
				| ▲菊沢一52.0 |  
				| アンネリース(3.1) |  | 1走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 500万					 |  
					| 7人2:00.7 34.7S
 |  
				| 446kg(0) |  
				| -⑨⑨⑨ |  
				| 12頭6番 |  
				| 大野拓弥57.0 |  
				| コンフィデ(0.5) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 1人1:36.4 35.0S
 |  
				| 444kg(-4) |  
				| -④⑤④ |  
				| 16頭8番 |  
				| 勝浦正樹56.0 |  
				| シュバルツ(0.1) |  | 
			
				
					| 16 |  
					| 500万					 |  
					| 12人1:40.9 40.1H
 |  
				| 464kg(0) |  
				| --⑨⑩ |  
				| 16頭15番 |  
				| 嶋田純次57.0 |  
				| コスモロブ(3.1) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| テレ玉					 |  
					| 8人2:02.5 33.7S
 |  
				| 426kg(+2) |  
				| -⑪⑩⑪ |  
				| 11頭6番 |  
				| 内田博幸55.0 |  
				| ルネイション(0.7) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 500万					 |  
					| 6人2:03.4 35.6S
 |  
				| 506kg(-8) |  
				| ⑩⑩⑫⑩ |  
				| 15頭1番 |  
				| 丸田恭介57.0 |  
				| プレシャス(1.0) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 500万					 |  
					| 7人1:48.5 35.8M
 |  
				| 432kg(+4) |  
				| --⑧⑧ |  
				| 11頭1番 |  
				| 岩田康誠56.0 |  
				| フォックスク(1.7) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| つばき					 |  
					| 5人1:49.0 35.9H
 |  
				| 472kg(-4) |  
				| --⑩⑧ |  
				| 12頭9番 |  
				| 岩田康誠56.0 |  
				| ユーキャンス(0.0) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 1000万					 |  
					| 1人1:23.6 33.4S
 |  
				| 444kg(+2) |  
				| --⑭⑪ |  
				| 16頭12番 |  
				| ルメール55.0 |  
				| リライアブ(0.6) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 未勝利					 |  
					| 2人2:17.8 36.1S
 |  
				| 496kg(0) |  
				| ⑧⑧⑨⑤ |  
				| 16頭5番 |  
				| 西村太一56.0 |  
				| ロードジ(1.0) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 500万					 |  
					| 14人1:14.5 39.8H
 |  
				| 482kg(+4) |  
				| --⑥⑦ |  
				| 16頭8番 |  
				| 村田一誠54.0 |  
				| アースヴィ(2.6) |  | 2走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 500万					 |  
					| 6人2:03.0 33.8S
 |  
				| 446kg(-2) |  
				| -⑫⑪⑫ |  
				| 12頭12番 |  
				| 北村宏司55.0 |  
				| キャンディ(0.4) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 未勝利					 |  
					| 11人1:34.1 35.3H
 |  
				| 448kg(+2) |  
				| -⑦⑧② |  
				| 16頭5番 |  
				| 勝浦正樹56.0 |  
				| ハーレムライ(0.2) |  | 4勝
クリノリーソクツモ | 
			
				
					| 8 |  
					| 熊野特					 |  
					| 7人2:15.6 36.8S
 |  
				| 424kg(-12) |  
				| ②②②② |  
				| 9頭8番 |  
				| 田辺裕信54.0 |  
				| ブラックシ(1.8) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 500万					 |  
					| 5人1:49.0 34.3S
 |  
				| 514kg(+2) |  
				| -⑪⑩⑨ |  
				| 16頭4番 |  
				| 津村明秀57.0 |  
				| クラークキー(0.9) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 山藤賞					 |  
					| 8人1:48.5 34.5S
 |  
				| 428kg(-6) |  
				| ⑤⑤⑨⑦ |  
				| 11頭1番 |  
				| 戸崎圭太56.0 |  
				| フィエールマ(0.4) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| セント					 |  
					| 1人1:50.3 34.4S
 |  
				| 476kg(-2) |  
				| -①①① |  
				| 12頭8番 |  
				| 田辺裕信56.0 |  
				| ハッピーク(0.5) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 1000万					 |  
					| 1人1:22.5 33.4M
 |  
				| 442kg(+2) |  
				| --⑯⑯ |  
				| 16頭5番 |  
				| 柴山雄一55.0 |  
				| シャンデリ(0.8) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 未勝利					 |  
					| 4人2:30.0 35.0S
 |  
				| 496kg(+2) |  
				| ⑫⑬⑩⑪ |  
				| 16頭2番 |  
				| 西村太一56.0 |  
				| ギャラット(0.2) |  | 
			
				
					| 15 |  
					| 500万					 |  
					| 13人1:35.7 35.4M
 |  
				| 478kg(-4) |  
				| -⑨⑪⑫ |  
				| 15頭12番 |  
				| ☆木幡初53.0 |  
				| メイショウモ(1.8) |  | 3走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 14 |  
					| セント					GⅡ |  
					| 15人2:15.1 34.9S
 |  
				| 448kg(-2) |  
				| ⑭⑭⑭⑬ |  
				| 15頭8番 |  
				| 大野拓弥56.0 |  
				| ミッキースワ(2.4) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 新馬					 |  
					| 4人1:24.7 34.5S
 |  
				| 446kg(---) |  
				| --⑮⑭ |  
				| 18頭11番 |  
				| 北村宏司55.0 |  
				| キャンディ(1.1) |  |  | 
			
				
					| 6 |  
					| テレ山					 |  
					| 6人1:47.9 34.7S
 |  
				| 436kg(+6) |  
				| -⑬⑬⑪ |  
				| 13頭6番 |  
				| 田辺裕信54.0 |  
				| イストワール(0.9) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 500万					 |  
					| 8人2:03.0 34.4S
 |  
				| 512kg(+4) |  
				| ⑮⑮⑭⑬ |  
				| 18頭7番 |  
				| 津村明秀57.0 |  
				| モザイク(0.3) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 千両賞					 |  
					| 9人1:36.3 34.6S
 |  
				| 434kg(+4) |  
				| --⑤⑤ |  
				| 9頭5番 |  
				| 川又賢治55.0 |  
				| サンラモンハ(1.5) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 1人1:49.4 34.4S
 |  
				| 478kg(0) |  
				| -⑤⑤④ |  
				| 18頭1番 |  
				| ムーア55.0 |  
				| デルマウオ(0.4) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1000万					 |  
					| 1人1:22.3 33.1S
 |  
				| 440kg(0) |  
				| --⑦⑥ |  
				| 15頭13番 |  
				| ルメール54.0 |  
				| アッラサルー(0.0) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 新馬					 |  
					| 4人2:06.2 34.4S
 |  
				| 494kg(---) |  
				| ⑩⑪③③ |  
				| 12頭3番 |  
				| 吉田隼人54.0 |  
				| ダイワメモ(0.1) |  | 
			
				
					| 16 |  
					| 500万					 |  
					| 9人1:39.6 39.1H
 |  
				| 482kg(+2) |  
				| --⑫⑬ |  
				| 16頭3番 |  
				| 勝浦正樹53.0 |  
				| アルーアキャ(3.8) |  | 4走前 | 
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 500万					 |  
					| 7人2:01.3 33.4S
 |  
				| 450kg(0) |  
				| --⑱⑰ |  
				| 18頭13番 |  
				| 大野拓弥54.0 |  
				| フェイズヘ(0.8) |  | 1勝
ヒロシゲグローリー |  | 
			
				
					| 16 |  
					| オリエ					 |  
					| 9人1:48.2 35.8S
 |  
				| 430kg(0) |  
				| -②③③ |  
				| 17頭17番 |  
				| 武藤雅51.0 |  
				| サンティール(1.4) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 500万					 |  
					| 3人1:35.1 33.9S
 |  
				| 508kg(-4) |  
				| --⑬⑪ |  
				| 18頭12番 |  
				| ルメール57.0 |  
				| アンノートル(0.6) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| こうや					 |  
					| 5人1:38.7 34.3S
 |  
				| 430kg(-6) |  
				| -②④④ |  
				| 7頭1番 |  
				| 川又賢治55.0 |  
				| カフジバ(0.9) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 新馬					 |  
					| 2人1:58.3 36.0S
 |  
				| 478kg(---) |  
				| -⑨⑧⑥ |  
				| 10頭10番 |  
				| 田辺裕信55.0 |  
				| サトノソルタ(0.0) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 鷹巣山					 |  
					| 4人1:35.1 32.4S
 |  
				| 440kg(+14) |  
				| --⑨⑪ |  
				| 12頭9番 |  
				| 戸崎圭太53.0 |  
				| ボーダー(0.4) |  | 1勝
ラララルジェス | 
			
				
					| 16 |  
					| 汐留特					 |  
					| 15人2:04.8 37.8M
 |  
				| 480kg(-18) |  
				| ②②②③ |  
				| 17頭17番 |  
				| 勝浦正樹52.0 |  
				| ミッキークロ(1.2) |  | 5走前 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
				Bernsteinローズクランス 
					 エリドゥバビロン ネオユニヴァース					 |  |  | 
				Sholokhovアルミレーナ 
					 ナイトマジック ディープインパクト					 |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 牡4 黒鹿 | 牡3 鹿 | 牡4 栗 | 牝4 栗 | 牡5 鹿 | 牡3 黒鹿 | 牡3 鹿 | 牝4 芦 | セ3 鹿 | 牝4 黒鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 73.8
				(9) | 5.7
				(5) | 69.2
				(8) | 3.9
				(2) | 20.3
				(6) | 30.2
				(7) | 4.9
				(3) | 3.2
				(1) | 5.0
				(4) | 177.7
				(10) | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 57.0 | 54.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 荻野極 | 北村宏司 | 嶋田純次 | 内田博幸 | 津村明秀 | 武藤雅 | 三浦皇成 | 石川裕紀 | 大野拓弥 | 柴田善臣 | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  |  |  | 美 柴田政 | 美 金成貴 | 美 伊藤伸 | 美 上原博 | 美 手塚貴 | 栗 森秀行 | 美 尾関知 | 美 国枝栄 | 美 加藤征 | 美 佐藤吉 | 厩舎 |