7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | マイ印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 鹿 | 牡2 青鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 栗 | 牝2 栗 | 性·齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.2 (7) | 18.3 (5) | 2.9 (2) | 29.6 (6) | 6.5 (3) | 2.2 (1) | 6.8 (4) | 単勝(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488(---) | 446(---) | 468(---) | 424(---) | 418(---) | 448(---) | 400(---) | 馬体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ☆53.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡禎仁 | 横山和生 | 松岡正海 | 古川吉洋 | 北村友一 | 丸山元気 | 小崎綾也 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 竹内正 | 美 高市圭 | 栗 本田優 | 栗 木原一 | 栗 松永昌 | 栗 浅見秀 | 美 高橋裕 | 厩舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 22 | 39 | 44 | 49 | 20 | 43 | Ω指数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬主 勝負服 生産者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% [1] |
0.0% [2] |
25.0% [4] |
0.0% [2] |
0.0% [0] |
50.0% [2] |
0.0% [0] |
騎手× コース 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.0% [5] |
0.0% [5] |
0.0% [5] |
20.0% [5] |
20.0% [5] |
20.0% [5] |
40.0% [5] |
馬番× コース 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% [0] |
0.0% [1] |
0.0% [1] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
0.0% [0] |
100.0% [1] |
種牡馬× コース 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6% [71] |
0.0% [4] |
13.6% [22] |
14.8% [81] |
20.3% [64] |
5.9% [17] |
0.0% [4] |
調教師× 騎手 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
距離別 成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
コース 別成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
馬場状態 別成績 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイタルコード | 5勝 ムラマサノヨートー | 1勝 ブランデーグラス | 1勝 ラスカルグレイ | 兄姉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7% [60] |
6.9% [29] |
13.0% [46] |
11.1% [54] |
14.3% [35] |
30.4% [46] |
25.0% [36] |
厩舎× 新馬戦 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5% [152] |
5.7% [35] |
24.6% [126] |
6.5% [77] |
6.5% [77] |
23.0% [87] |
13.0% [108] |
種牡馬× 新馬戦 連対率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 鹿 | 牡2 青鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 黒鹿 | 牡2 栗 | 牝2 栗 | 性·齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.2 (7) | 18.3 (5) | 2.9 (2) | 29.6 (6) | 6.5 (3) | 2.2 (1) | 6.8 (4) | 単勝(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ☆53.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡禎仁 | 横山和生 | 松岡正海 | 古川吉洋 | 北村友一 | 丸山元気 | 小崎綾也 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美 竹内正 | 美 高市圭 | 栗 本田優 | 栗 木原一 | 栗 松永昌 | 栗 浅見秀 | 美 高橋裕 | 厩舎 |
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
※2018年6月30日12時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
-
逃げ
7
ペイシ6
メイク5
ラッキ4
ノーリ3
ラブリ2
ニシノ1
ウイン -
先行
-
中団
-
後方
データ上位評価
このコースが得意な馬
- データがありません
この距離が得意な馬
この競馬場が得意な馬
このコースが得意な騎手
- 2
丸山元 - 5
松岡正 - 4
古川吉
このコースで有利な枠
- 7
- 2
- 4
このコースで有利な脚質
- 逃げ
このコースが得意な調教師
- 相沢 郁
- 矢野 英一
- 武井 亮
このコースが得意な種牡馬
- キンシャサノキセキ
- ヨハネスブルグ
- タートルボウル