レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | コウユーホクト | 牡3 | 53.0 | △藤田菜 | 9 | 13.8 | 1:11.2 | ⑩⑧ | 37.0 | [美]竹内正洋 | 508(+8) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 6 | 12 | アルゴロオジエ | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | 2 | 5.9 | 1:11.3 | 3/4 | ③② | 37.5 | [美]田村康仁 | 488(-8) | ||||
3 | 1 | 2 | セラファン | 牝4 | 52.0 | ▲山田敬 | 11 | 69.2 | 1:11.4 | クビ | ⑮⑮ | 36.2 | [美]相沢郁 | 508(-6) | ||||
4 | 2 | 4 | アミーキティア | 牝6 | 55.0 | 田辺裕信 | 5 | 7.8 | 1:11.4 | アタマ | ③④ | 37.6 | [美]大竹正博 | 470(+6) | ||||
5 | 8 | 15 | ホウオウジャッジ | 牡3 | 52.0 | ▲木幡育 | 4 | 7.0 | 1:11.5 | 1/2 | ⑤④ | 37.6 | [美]矢野英一 | 458(-2) | ||||
6 | 4 | 8 | シルバーストーン | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | 1 | 3.5 | 1:11.6 | クビ | ⑧⑧ | 37.5 | [美]石栗龍彦 | 506(+6) | ||||
7 | 8 | 16 | タイセイシュラーク | 牡3 | 55.0 | 大野拓弥 | 6 | 11.2 | 1:11.7 | 1/2 | ⑤④ | 37.8 | [美]新開幸一 | 478(-4) | ||||
8 | 4 | 7 | ロマンスマジック | 牝4 | 55.0 | 杉原誠人 | 15 | 222.6 | 1:11.8 | 3/4 | ⑤⑦ | 37.9 | [美]奥平雅士 | 466(+6) | ||||
9 | 5 | 9 | カタナ | 牡3 | 55.0 | 松岡正海 | 7 | 13.1 | 1:11.8 | ハナ | ⑫⑪ | 37.1 | [美]上原博之 | 478(+4) | ||||
10 | 3 | 6 | シセイタケル | 牡3 | 54.0 | ☆木幡巧 | 3 | 6.6 | 1:11.9 | 1/2 | ⑬⑬ | 37.1 | [美]高橋文雅 | 468(+6) | ||||
11 | 1 | 1 | ラプターゲイル | 牝3 | 53.0 | 柴田大知 | 14 | 191.9 | 1:12.1 | 11/4 | ⑬⑬ | 37.2 | [美]田中博康 | 440(+20) | ||||
12 | 2 | 3 | マリノディアナ | 牝3 | 52.0 | ☆武藤雅 | 12 | 81.3 | 1:12.3 | 11/4 | ①① | 38.7 | [美]水野貴広 | 440(+18) | ||||
13 | 7 | 14 | アルベルティーヌ | 牝3 | 53.0 | 津村明秀 | 8 | 13.3 | 1:12.4 | クビ | ⑧⑧ | 38.4 | [美]栗田徹 | 428(-6) | ||||
14 | 5 | 10 | ピオレドール | 牡3 | 55.0 | 宮崎北斗 | 13 | 97.4 | 1:12.8 | 21/2 | ⑪⑪ | 38.4 | [美]小笠倫弘 | 460(-10) | ||||
15 | 6 | 11 | セグレートシチー | 牡3 | 53.0 | △菊沢一 | 10 | 56.4 | 1:13.6 | 5 | ②③ | 39.9 | [美]伊藤圭三 | 502(-2) | ||||
除外 | 3 | 5 | カシマフウリン | 牝3 | 53.0 | 横山和生 | --- | ⑯⑯ | [美]奥村武 | 482(+4) |
払い戻し
単勝 | 13 | 1,380円 | 馬単 | 13-12 | 10,720円 |
複勝 | 13 12 2 |
560円 210円 1,500円 |
ワイド | 12-13 2-13 2-12 |
1,880円 7,090円 6,160円 |
枠連 | 6-7 | 2,070円 | 3連複 | 2-12-13 | 114,090円 |
馬連 | 12-13 | 5,580円 | 3連単 | 13-12-2 | 472,390円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 3,11(4,12)(7,15,16)(8,14)13,10-9(1,6)-2 5 |
4コーナー | (*3,12)11(4,15,16)7(8,14,13)(10,9)(1,6)2 5 |
通過タイム
200m | 11.9 | (11.9) |
---|---|---|
400m | 10.5 | (22.4) |
600m | 11.2 | (33.6) |
800m | 12.0 | (45.6) |
1000m | 12.2 | (57.8) |
1200m | 13.4 | (1:11.2) |
---|
ペース:ハイ (-4)
テン:4F 45.6 - 3F 33.6/上がり:4F 48.8 - 3F 37.6
レース後のコメント
1着 コウユーホクト(藤田菜七子騎手)
「前に行きたかったですが、他に出していく馬がたくさんいたので無理せず中団から競馬をしました。中山向きだと思っていましたし、最後も良い脚を使ってくれました。前走でフワフワするところがあったので今日はチークピーシズを着けましたが、それもきいていたと思います」