| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タガノフウジン | 45.6 | 5.5 | - | 8.9 | 10 |
| 1 | 2 | グランロジエ | 377.2 | 44.5 | - | 74.5 | 15 |
| 2 | 3 | トランプキャンディ | 72.1 | 11.9 | - | 19.7 | 11 |
| 2 | 4 | ウォーターアレグロ | 405.9 | 65.9 | - | 110.3 | 16 |
| 3 | 5 | エアヴェイユ | 113.8 | 15.4 | - | 25.6 | 12 |
| 3 | 6 | アトス | 3.7 | 1.3 | - | 1.8 | 1 |
| 4 | 7 | グランドレビュー | 290.0 | 43.0 | - | 72.0 | 13 |
| 4 | 8 | ナムラシシマル | 20.3 | 3.3 | - | 5.1 | 8 |
| 5 | 9 | アンドレアス | 9.2 | 2.6 | - | 4.1 | 5 |
| 5 | 10 | サンライズソル | 4.1 | 1.3 | - | 1.9 | 3 |
| 6 | 11 | メイショウドーラ | 344.6 | 72.2 | - | 121.0 | 14 |
| 6 | 12 | ビップフェリックス | 16.1 | 3.5 | - | 5.6 | 6 |
| 7 | 13 | ココナッツスルー | 17.0 | 3.9 | - | 6.2 | 7 |
| 7 | 14 | レディーキティ | 25.6 | 4.7 | - | 7.6 | 9 |
| 8 | 15 | カリマ | 8.2 | 2.7 | - | 4.1 | 4 |
| 8 | 16 | グーテンターク | 4.0 | 1.3 | - | 1.8 | 2 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 1551.7 |
| 2 | 327.4 |
| 3 | 67.3 |
| 4 | 234.2 |
| 5 | 62.0 |
| 6 | 275.3 |
| 7 | 135.8 |
| 8 | 56.9 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 2167.5 |
| 3 | 115.2 |
| 4 | 343.9 |
| 5 | 87.5 |
| 6 | 341.3 |
| 7 | 194.8 |
| 8 | 101.9 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 236.6 |
| 4 | 41.0 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 31.8 |
| 7 | 17.5 |
| 8 | 5.4 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 1177.1 |
| 5 | 35.5 |
| 6 | 113.2 |
| 7 | 85.1 |
| 8 | 29.5 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 25.4 |
| 6 | 29.7 |
| 7 | 13.9 |
| 8 | 4.0 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 1110.2 |
| 7 | 41.3 |
| 8 | 20.7 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 133.4 |
| 8 | 13.3 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 18.7 |
※2018年9月23日11時03分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

