枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キモンボーイ | 45.9 | 4.0 | - | 24.2 | 8 |
2 | 2 | メイショウイギョク | 51.3 | 5.4 | - | 33.6 | 9 |
3 | 3 | アサミン | 31.1 | 2.2 | - | 12.0 | 6 |
4 | 4 | ヤマイチダンディ | 34.7 | 4.0 | - | 24.3 | 7 |
4 | 5 | エンゼルサンライズ | 77.6 | 6.6 | - | 41.6 | 11 |
5 | 6 | ハクユウフライヤー | 15.9 | 1.7 | - | 8.9 | 3 |
5 | 7 | デンコウブレイブ | 67.6 | 5.1 | - | 31.8 | 10 |
6 | 8 | ブルベアヴェルデ | 100.7 | 5.7 | - | 35.5 | 12 |
6 | 9 | サウンドサムデイ | 144.1 | 8.0 | - | 51.3 | 13 |
7 | 10 | キンイロノツバサ | 26.6 | 2.9 | - | 16.6 | 5 |
7 | 11 | スマートセラヴィー | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 | 1 |
8 | 12 | クールジェンヌ | 9.0 | 1.4 | - | 6.0 | 2 |
8 | 13 | タマモクレマチス | 16.6 | 2.6 | - | 14.7 | 4 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 216.4 |
3 | 151.2 |
4 | 142.5 |
5 | 135.7 |
6 | 281.4 |
7 | 18.0 |
8 | 76.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 186.0 |
4 | 170.3 |
5 | 146.6 |
6 | 269.6 |
7 | 21.3 |
8 | 93.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 85.7 |
5 | 65.0 |
6 | 210.5 |
7 | 9.4 |
8 | 38.6 |
4 | |
---|---|
4 | 415.3 |
5 | 58.2 |
6 | 167.0 |
7 | 8.7 |
8 | 31.2 |
5 | |
---|---|
5 | 307.3 |
6 | 172.2 |
7 | 5.5 |
8 | 24.7 |
6 | |
---|---|
6 | 1568.0 |
7 | 25.3 |
8 | 97.6 |
7 | |
---|---|
7 | 12.2 |
8 | 2.4 |
8 | |
---|---|
8 | 61.4 |
※2018年10月6日10時01分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。