馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | プロフェット | 6.9 |
2 | カリビアンゴールド | 23.6 |
3 | レッドヴェイロン | 1.5 |
4 | アグネスフォルテ | 49.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | マイネルネーベル | 213.6 |
6 | カフジバンガード | 11.1 |
7 | ランドネ | 4.2 |
8 | クリノヤマトノオー | 13.8 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
2 | |
---|---|
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
3 | |
---|---|
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
4 | |
---|---|
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
5 | |
---|---|
6 | |
7 | |
8 |
6 | |
---|---|
7 | |
8 |
7 | |
---|---|
8 |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | プロフェット | ||
2 | カリビアンゴールド | ||
3 | レッドヴェイロン | ||
4 | アグネスフォルテ | ||
5 | マイネルネーベル | ||
6 | カフジバンガード | ||
7 | ランドネ | ||
8 | クリノヤマトノオー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | プロフェット | |
2 | カリビアンゴールド | |
3 | レッドヴェイロン | |
4 | アグネスフォルテ | |
5 | マイネルネーベル | |
6 | カフジバンガード | |
7 | ランドネ | |
8 | クリノヤマトノオー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 |
1 | プロフェット | ||
2 | カリビアンゴールド | ||
3 | レッドヴェイロン | ||
4 | アグネスフォルテ | ||
5 | マイネルネーベル | ||
6 | カフジバンガード | ||
7 | ランドネ | ||
8 | クリノヤマトノオー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2018年11月11日15時07分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。