レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | (地)ビッグデータ | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 4 | 7.8 | 1:23.6 | ⑫⑩ | 36.3 | [栗]昆貢 | 428(+2) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 2 | 3 | (地)ダノンコスモス | 牝5 | 55.0 | 浜中俊 | 5 | 9.9 | 1:23.7 | 3/4 | ⑧⑦ | 36.6 | [栗]高橋康之 | 458(-2) | ||||
3 | 1 | 1 | ダイシンクローバー | 牡3 | 51.0 | ▲斎藤新 | 2 | 5.1 | 1:23.7 | クビ | ⑤④ | 36.9 | [栗]安田隆行 | 472(+4) | ||||
4 | 2 | 4 | メラナイト | セ4 | 57.0 | 和田竜二 | 3 | 5.8 | 1:23.9 | 11/4 | ⑧⑨ | 36.8 | [栗]佐々木晶 | 448(-10) | ||||
5 | 8 | 16 | アナスタシオ | 牝3 | 52.0 | 鮫島克駿 | 7 | 17.0 | 1:24.0 | 1/2 | ③② | 37.3 | [栗]矢作芳人 | 458(-8) | ||||
6 | 1 | 2 | コパノカーリング | 牡3 | 53.0 | ☆森裕太 | 8 | 19.1 | 1:24.1 | 3/4 | ⑭⑬ | 36.7 | [栗]村山明 | 464(+4) | ||||
7 | 5 | 9 | マッスルマサムネ | セ4 | 57.0 | 中谷雄太 | 14 | 56.6 | 1:24.2 | 3/4 | ⑤④ | 37.3 | [栗]池添学 | 476(-4) | ||||
8 | 5 | 10 | シンゼンブースター | 牡3 | 54.0 | 秋山真一 | 10 | 27.5 | 1:24.3 | クビ | ⑦⑦ | 37.3 | [栗]飯田祐史 | 476(0) | ||||
9 | 6 | 12 | ブッチーニ | 牝3 | 52.0 | 川田将雅 | 1 | 3.7 | 1:24.5 | 11/4 | ⑩⑩ | 37.3 | [栗]中内田充 | 412(-8) | ||||
10 | 7 | 14 | ウォークザライン | 牡3 | 54.0 | 太宰啓介 | 11 | 30.5 | 1:24.7 | 3/4 | ⑭⑮ | 37.3 | [栗]高橋亮 | 456(+6) | ||||
11 | 8 | 15 | アシャカド | 牡3 | 54.0 | 藤懸貴志 | 12 | 52.6 | 1:25.1 | 21/2 | ③④ | 38.4 | [栗]斉藤崇史 | 490(-8) | ||||
12 | 4 | 7 | スマートアイビス | 牡4 | 54.0 | ▲岩田望 | 15 | 86.2 | 1:25.3 | 1 | ①① | 38.7 | [栗]西園正都 | 506(-4) | ||||
13 | 4 | 8 | ダイメイコスモス | 牡3 | 54.0 | 幸英明 | 6 | 12.1 | 1:25.4 | 1/2 | ⑩⑩ | 38.2 | [栗]森田直行 | 484(+10) | ||||
14 | 3 | 6 | トーホウドミンゴ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 13 | 55.1 | 1:25.5 | 1/2 | ⑯⑯ | 38.0 | [栗]谷潔 | 476(-16) | ||||
15 | 7 | 13 | ルリジオン | 牡4 | 55.0 | △西村淳 | 16 | 114.8 | 1:26.3 | 5 | ⑫⑬ | 39.0 | [栗]石坂公一 | 492(-6) | ||||
16 | 6 | 11 | ケプラー | 牡3 | 54.0 | 藤岡康太 | 9 | 19.7 | 1:26.6 | 2 | ②② | 40.0 | [栗]千田輝彦 | 480(-6) |
払い戻し
単勝 | 5 | 780円 | 馬単 | 5-3 | 7,600円 |
複勝 | 5 3 1 |
280円 260円 210円 |
ワイド | 3-5 1-5 1-3 |
1,180円 1,000円 810円 |
枠連 | 2-3 | 1,230円 | 3連複 | 1-3-5 | 7,150円 |
馬連 | 3-5 | 3,860円 | 3連単 | 5-3-1 | 40,910円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*7,11)(16,15)(1,9)10(3,4)(8,12)(5,13)(2,14)6 |
4コーナー | (*7,11,16)(1,9,15)(3,10)4(5,8,12)(2,13)14,6 |
通過タイム
200m | 12.3 | (12.3) |
---|---|---|
400m | 10.9 | (23.2) |
600m | 11.4 | (34.6) |
800m | 12.0 | (46.6) |
1000m | 12.2 | (58.8) |
1200m | 12.2 | (1:11.0) |
---|---|---|
1400m | 12.6 | (1:23.6) |
ペース:ハイ (-2.4)
テン:4F 46.6 - 3F 34.6/上がり:4F 49.0 - 3F 37.0