| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | シベリアンスパーブ | 157.1 |
| 2 | フロンティア | 17.7 |
| 3 | イエローマリンバ | 8.9 |
| 4 | クインズサリナ | 20.9 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | モアニケアラ | 32.3 |
| 6 | クイーンズテソーロ | 33.8 |
| 7 | メイソンジュニア | 7.1 |
| 8 | トウショウピスト | 119.5 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | オールポッシブル | 22.5 |
| 10 | エメラルエナジー | 51.2 |
| 11 | コパノディール | 42.8 |
| 12 | アンヴァル | 3.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | エントリーチケット | 8.1 |
| 14 | レジーナフォルテ | 6.6 |
| 15 | アンフィトリテ | 15.2 |
| 16 | カラクレナイ | 8.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | シベリアンスパーブ | |||
| 2 | フロンティア | |||
| 3 | イエローマリンバ | |||
| 4 | クインズサリナ | |||
| 5 | モアニケアラ | |||
| 6 | クイーンズテソーロ | |||
| 7 | メイソンジュニア | |||
| 8 | トウショウピスト | |||
| 9 | オールポッシブル | |||
| 10 | エメラルエナジー | |||
| 11 | コパノディール | |||
| 12 | アンヴァル | |||
| 13 | エントリーチケット | |||
| 14 | レジーナフォルテ | |||
| 15 | アンフィトリテ | |||
| 16 | カラクレナイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | シベリアンスパーブ | |
| 2 | フロンティア | |
| 3 | イエローマリンバ | |
| 4 | クインズサリナ | |
| 5 | モアニケアラ | |
| 6 | クイーンズテソーロ | |
| 7 | メイソンジュニア | |
| 8 | トウショウピスト | |
| 9 | オールポッシブル | |
| 10 | エメラルエナジー | |
| 11 | コパノディール | |
| 12 | アンヴァル | |
| 13 | エントリーチケット | |
| 14 | レジーナフォルテ | |
| 15 | アンフィトリテ | |
| 16 | カラクレナイ | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | シベリアンスパーブ | |||
| 2 | フロンティア | |||
| 3 | イエローマリンバ | |||
| 4 | クインズサリナ | |||
| 5 | モアニケアラ | |||
| 6 | クイーンズテソーロ | |||
| 7 | メイソンジュニア | |||
| 8 | トウショウピスト | |||
| 9 | オールポッシブル | |||
| 10 | エメラルエナジー | |||
| 11 | コパノディール | |||
| 12 | アンヴァル | |||
| 13 | エントリーチケット | |||
| 14 | レジーナフォルテ | |||
| 15 | アンフィトリテ | |||
| 16 | カラクレナイ | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2019年7月14日15時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

