| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 栗 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 栗 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 (7) | 19.0 (5) | 146.4 (9) | 170.7 (10) | 8.0 (3) | 1.5 (1) | 34.7 (6) | 6.0 (2) | 8.1 (4) | 40.4 (8) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486(-4) | 462(-4) | 412(+2) | 482(-2) | 490(+2) | 460(-2) | 440(+2) | 490(-2) | 434(+4) | 482(+6) | 馬体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.0 | 54.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中1週 | 中4週 | 中1週 | 中1週 | 中1週 | 中6週 | 中1週 | 中3週 | 中2週 | 中2週 | 間隔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸崎圭太 | 横山典弘 | 団野大成 | 吉田隼人 | 松岡正海 | ルメール | 菅原明良 | 岩田康誠 | 松田大作 | 勝浦正樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 斎藤誠 | 栗 本田優 | 美 加藤和 | 栗 鈴木孝 | 美 高木登 | 美 加藤征 | 美 小桧山 | 栗 中尾秀 | 栗 須貝尚 | 美 勢司和 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 91 | 76 | 62 | 96 | 81 | 65 | 98 | 96 | 80 | Ω指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬主 勝負服 生産者  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		0.0% [5]  | 
		
		37.5% [8]  | 
		
		25.0% [4]  | 
		
		20.0% [15]  | 
		
		11.8% [17]  | 
		
		45.2% [31]  | 
		
		0.0% [3]  | 
		
		33.3% [9]  | 
		
		11.1% [9]  | 
		
		3.7% [27]  | 
		騎手× コース 連対率  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		16.2% [37]  | 
		
		11.9% [42]  | 
		
		15.9% [44]  | 
		
		6.8% [44]  | 
		
		22.7% [44]  | 
		
		20.0% [45]  | 
		
		20.0% [45]  | 
		
		17.8% [45]  | 
		
		22.2% [45]  | 
		
		18.2% [44]  | 
		馬番× コース 連対率  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		30.0% [10]  | 
		
		42.1% [19]  | 
		
		0.0% [7]  | 
		
		30.0% [10]  | 
		
		11.1% [9]  | 
		
		30.0% [10]  | 
		
		0.0% [1]  | 
		
		22.2% [9]  | 
		
		25.0% [12]  | 
		
		11.1% [9]  | 
		種牡馬× コース 連対率  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		36.5% [63]  | 
		
		11.1% [36]  | 
		
		0.0% [0]  | 
		
		33.3% [21]  | 
		
		0.0% [10]  | 
		
		36.1% [72]  | 
		
		0.0% [1]  | 
		
		14.3% [14]  | 
		
		20.0% [20]  | 
		
		0.0% [2]  | 
		調教師× 騎手 連対率  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		距離別 成績  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		コース 別成績  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		
			
  | 
		馬場状態 別成績  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
		
						
  | 
	1走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5勝 トーセンバジル | 
						
  | 
		
						
  | 
1勝 シャドウボーダー | 
						
  | 
		
						
  | 
ショウカク | 
						
  | 
2勝 アルケミスト | コスモバード | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロージズラヴ | 1勝 セントセシリア | 重賞1勝 ナックビーナス | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 栗 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 栗 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 鹿 | 牡2 黒鹿 | 牝2 鹿 | 牡2 鹿 | 性·齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.0 (7) | 19.0 (5) | 146.4 (9) | 170.7 (10) | 8.0 (3) | 1.5 (1) | 34.7 (6) | 6.0 (2) | 8.1 (4) | 40.4 (8) | 単勝(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.0 | 54.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸崎圭太 | 横山典弘 | 団野大成 | 吉田隼人 | 松岡正海 | ルメール | 菅原明良 | 岩田康誠 | 松田大作 | 勝浦正樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 斎藤誠 | 栗 本田優 | 美 加藤和 | 栗 鈴木孝 | 美 高木登 | 美 加藤征 | 美 小桧山 | 栗 中尾秀 | 栗 須貝尚 | 美 勢司和 | 厩舎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※条件別成績は中央競馬のみのデータとなります/公営競馬所属馬の馬柱は中央競馬のみのデータとなります/勝負服画像提供:winfinal.com
※2019年8月18日10時16分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
展開予想図 ※過去の戦績から自動表示
- 
				
逃げ
9
メイシ2
ポーカ - 
				
先行
6
ウイン5
ヴェス - 
				
中団
8
レディ7
タカシ3
ナリタ1
サイモ - 
				
後方
10
グレイ4
シャチ 
データ上位評価
このコースが得意な馬
- データがありません
 
この距離が得意な馬
- 1
サイモ - 2
ポーカ - 6
ウイン 
この競馬場が得意な馬
- 1
サイモ - 2
ポーカ - 4
シャチ 
このコースが得意な騎手
- 5
ルメー - 9
横山典 - 3
岩田康 
このコースで有利な枠
- 2
 - 5
 - 8
 
このコースで有利な脚質
- 逃げ
 
このコースが得意な調教師
- 大久保 龍志
 - 池江 泰寿
 - 須貝 尚介
 
このコースが得意な種牡馬
- ロードカナロア
 - ディープインパクト
 - ハービンジャー
 
	
	

				