| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セカンドエフォート | 8.8 | 1.8 | - | 3.3 | 3 |
| 2 | 2 | フォリオール | 4.4 | 1.2 | - | 1.8 | 2 |
| 3 | 3 | メイショウハート | 2.2 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
| 3 | 4 | タニノミステリー | 203.2 | 26.8 | - | 55.9 | 13 |
| 4 | 5 | ショウナンアンビル | 17.7 | 2.7 | - | 5.2 | 7 |
| 4 | 6 | タガノバルバドス | 109.3 | 12.3 | - | 25.5 | 12 |
| 5 | 7 | キングヴァラール | 210.5 | 19.8 | - | 41.2 | 14 |
| 5 | 8 | パワーアッシュ | 49.5 | 12.5 | - | 26.0 | 11 |
| 6 | 9 | ハッシュタグ | 9.9 | 2.3 | - | 4.3 | 5 |
| 6 | 10 | メイショウトコシエ | 47.2 | 6.7 | - | 13.6 | 9 |
| 7 | 11 | オンワードセルフ | 20.4 | 3.4 | - | 6.6 | 8 |
| 7 | 12 | アムロタイプ | 48.1 | 6.4 | - | 13.1 | 10 |
| 8 | 13 | メイショウダブル | 15.5 | 3.3 | - | 6.4 | 6 |
| 8 | 14 | ラインジェット | 9.3 | 2.0 | - | 3.6 | 4 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 15.5 |
| 3 | 10.0 |
| 4 | 38.1 |
| 5 | 166.0 |
| 6 | 29.3 |
| 7 | 74.8 |
| 8 | 24.7 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 4.1 |
| 4 | 24.5 |
| 5 | 89.1 |
| 6 | 17.5 |
| 7 | 25.1 |
| 8 | 14.6 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 168.4 |
| 4 | 13.0 |
| 5 | 51.7 |
| 6 | 12.8 |
| 7 | 17.9 |
| 8 | 9.1 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 388.7 |
| 5 | 130.5 |
| 6 | 44.4 |
| 7 | 73.1 |
| 8 | 35.7 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 794.7 |
| 6 | 129.7 |
| 7 | 166.0 |
| 8 | 95.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 165.5 |
| 7 | 62.1 |
| 8 | 22.3 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 589.4 |
| 8 | 41.1 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 80.7 |
※2019年9月8日12時53分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

