枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フッカツノノロシ | 316.6 | 33.0 | - | 60.9 | 12 |
2 | 2 | スターオブオナー | 52.5 | 7.1 | - | 12.8 | 9 |
3 | 3 | マイネルレンカ | 29.4 | 4.1 | - | 7.2 | 8 |
4 | 4 | メンディ | 7.1 | 1.5 | - | 2.4 | 4 |
4 | 5 | サルーテ | 22.1 | 3.5 | - | 6.1 | 6 |
5 | 6 | エンドーツダ | 3.5 | 1.3 | - | 1.9 | 2 |
5 | 7 | ショウナンパンサー | 6.0 | 1.5 | - | 2.4 | 3 |
6 | 8 | ブレイクエース | 209.8 | 24.0 | - | 44.2 | 11 |
6 | 9 | サンウェーコ | 395.7 | 48.2 | - | 89.0 | 13 |
7 | 10 | ワンダーコノシュア | 18.2 | 2.6 | - | 4.4 | 5 |
7 | 11 | フィードバック | 2.1 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
8 | 12 | デストロイ | 116.8 | 10.0 | - | 18.2 | 10 |
8 | 13 | チェリートリトン | 26.4 | 3.3 | - | 5.7 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 926.2 |
3 | 568.4 |
4 | 363.5 |
5 | 167.7 |
6 | 997.1 |
7 | 126.6 |
8 | 541.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 245.2 |
4 | 106.7 |
5 | 54.4 |
6 | 656.4 |
7 | 36.3 |
8 | 247.5 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 38.7 |
5 | 25.7 |
6 | 343.6 |
7 | 19.1 |
8 | 92.6 |
4 | |
---|---|
4 | 66.7 |
5 | 6.7 |
6 | 197.7 |
7 | 5.2 |
8 | 39.5 |
5 | |
---|---|
5 | 10.6 |
6 | 96.8 |
7 | 2.6 |
8 | 23.3 |
6 | |
---|---|
6 | 1573.1 |
7 | 81.3 |
8 | 300.6 |
7 | |
---|---|
7 | 12.7 |
8 | 15.9 |
8 | |
---|---|
8 | 329.9 |
※2019年9月15日13時37分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。