馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ドーファン | 102.6 |
2 | ビービーゲイル | 151.3 |
3 | ヨクエロマンボ | 19.5 |
4 | クワトロダッシュ | 24.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | リトルモンスター | 4.0 |
6 | ニシノトランザム | 166.8 |
7 | ネクストムーブ | 10.2 |
8 | カウンターエア | 8.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ファントムメナス | 150.6 |
10 | サンペドロ | 165.2 |
11 | ジュンテオドーラ | 50.6 |
12 | ジェイエルノブレス | 9.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | オープンザウェイ | 76.7 |
14 | ファインダッシュ | 155.8 |
15 | カズミドリーム | 89.3 |
16 | オーバーディリバー | 2.0 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ドーファン | |||
2 | ビービーゲイル | |||
3 | ヨクエロマンボ | |||
4 | クワトロダッシュ | |||
5 | リトルモンスター | |||
6 | ニシノトランザム | |||
7 | ネクストムーブ | |||
8 | カウンターエア | |||
9 | ファントムメナス | |||
10 | サンペドロ | |||
11 | ジュンテオドーラ | |||
12 | ジェイエルノブレス | |||
13 | オープンザウェイ | |||
14 | ファインダッシュ | |||
15 | カズミドリーム | |||
16 | オーバーディリバー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ドーファン | |
2 | ビービーゲイル | |
3 | ヨクエロマンボ | |
4 | クワトロダッシュ | |
5 | リトルモンスター | |
6 | ニシノトランザム | |
7 | ネクストムーブ | |
8 | カウンターエア | |
9 | ファントムメナス | |
10 | サンペドロ | |
11 | ジュンテオドーラ | |
12 | ジェイエルノブレス | |
13 | オープンザウェイ | |
14 | ファインダッシュ | |
15 | カズミドリーム | |
16 | オーバーディリバー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ドーファン | |||
2 | ビービーゲイル | |||
3 | ヨクエロマンボ | |||
4 | クワトロダッシュ | |||
5 | リトルモンスター | |||
6 | ニシノトランザム | |||
7 | ネクストムーブ | |||
8 | カウンターエア | |||
9 | ファントムメナス | |||
10 | サンペドロ | |||
11 | ジュンテオドーラ | |||
12 | ジェイエルノブレス | |||
13 | オープンザウェイ | |||
14 | ファインダッシュ | |||
15 | カズミドリーム | |||
16 | オーバーディリバー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2019年11月3日13時27分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。