枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンライズナイト | 33.1 | 5.7 | - | 9.1 | 9 |
1 | 2 | メイショウノボサン | 76.1 | 10.2 | - | 16.5 | 13 |
2 | 3 | レンブランサ | 46.9 | 6.0 | - | 9.6 | 11 |
2 | 4 | ショウナンパンサー | 39.6 | 8.4 | - | 13.6 | 10 |
3 | 5 | アシャカリブラ | 15.4 | 2.9 | - | 4.5 | 7 |
3 | 6 | サンティーニ | 7.1 | 2.4 | - | 3.6 | 3 |
4 | 7 | ツブラナヒトミ | 11.1 | 2.8 | - | 4.3 | 5 |
4 | 8 | ドヒョウギワ | 302.8 | 45.3 | - | 74.4 | 16 |
5 | 9 | レッドシルヴァーナ | 2.2 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
5 | 10 | カリーニョミノル | 8.6 | 1.7 | - | 2.5 | 4 |
6 | 11 | ネクストムーブ | 21.0 | 3.3 | - | 5.1 | 8 |
6 | 12 | ミラビリア | 250.3 | 37.0 | - | 60.7 | 15 |
7 | 13 | テイエムクロムシャ | 15.3 | 3.0 | - | 4.6 | 6 |
7 | 14 | ドルチェリア | 6.0 | 1.6 | - | 2.3 | 2 |
8 | 15 | マイネルボルソー | 224.4 | 29.6 | - | 48.6 | 14 |
8 | 16 | アイコニック | 63.6 | 9.8 | - | 15.9 | 12 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 345.5 |
2 | 93.7 |
3 | 47.5 |
4 | 90.9 |
5 | 21.6 |
6 | 127.6 |
7 | 35.8 |
8 | 177.8 |
2 | |
---|---|
2 | 275.9 |
3 | 47.3 |
4 | 77.9 |
5 | 22.1 |
6 | 140.7 |
7 | 41.0 |
8 | 185.5 |
3 | |
---|---|
3 | 65.9 |
4 | 26.0 |
5 | 6.4 |
6 | 38.1 |
7 | 10.5 |
8 | 108.3 |
4 | |
---|---|
4 | 732.9 |
5 | 12.8 |
6 | 61.1 |
7 | 20.2 |
8 | 154.5 |
5 | |
---|---|
5 | 9.2 |
6 | 14.7 |
7 | 4.0 |
8 | 33.5 |
6 | |
---|---|
6 | 578.1 |
7 | 25.6 |
8 | 143.8 |
7 | |
---|---|
7 | 32.9 |
8 | 67.0 |
8 | |
---|---|
8 | 748.0 |
※2020年2月22日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。