馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | レヴァンテライオン | 16.6 |
2 | ラフレシアレディ | 4.0 |
3 | サンダーソニア | 60.5 |
4 | トゥルーウインド | 8.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | クーザ | 279.7 |
6 | シゲルタケノコ | 7.8 |
7 | アースドラゴン | 43.0 |
8 | アーブルルージュ | 38.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ジョーカーワイルド | 50.6 |
10 | エスケークラウン | 14.0 |
11 | レイヴンキング | 7.1 |
12 | ストレートパンチ | 2.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アイアス | 285.4 |
14 | クリノカナロアオー | 189.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | レヴァンテライオン | |||
2 | ラフレシアレディ | |||
3 | サンダーソニア | |||
4 | トゥルーウインド | |||
5 | クーザ | |||
6 | シゲルタケノコ | |||
7 | アースドラゴン | |||
8 | アーブルルージュ | |||
9 | ジョーカーワイルド | |||
10 | エスケークラウン | |||
11 | レイヴンキング | |||
12 | ストレートパンチ | |||
13 | アイアス | |||
14 | クリノカナロアオー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | レヴァンテライオン | |
2 | ラフレシアレディ | |
3 | サンダーソニア | |
4 | トゥルーウインド | |
5 | クーザ | |
6 | シゲルタケノコ | |
7 | アースドラゴン | |
8 | アーブルルージュ | |
9 | ジョーカーワイルド | |
10 | エスケークラウン | |
11 | レイヴンキング | |
12 | ストレートパンチ | |
13 | アイアス | |
14 | クリノカナロアオー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | レヴァンテライオン | |||
2 | ラフレシアレディ | |||
3 | サンダーソニア | |||
4 | トゥルーウインド | |||
5 | クーザ | |||
6 | シゲルタケノコ | |||
7 | アースドラゴン | |||
8 | アーブルルージュ | |||
9 | ジョーカーワイルド | |||
10 | エスケークラウン | |||
11 | レイヴンキング | |||
12 | ストレートパンチ | |||
13 | アイアス | |||
14 | クリノカナロアオー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年3月21日11時48分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。