馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ヤマニンプティパ | 230.3 |
2 | スマートクリオス | 73.5 |
3 | クイーンカピオラニ | 25.5 |
4 | テレーザ | 337.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | レッドルピナス | 1.8 |
6 | ディキシーグロウ | 302.8 |
7 | エコロブラッサム | 29.3 |
8 | ウェルビーイング | 500.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ディキシークイーン | 5.9 |
10 | ノヴァエラ | 88.5 |
11 | キュートルーラー | 255.6 |
12 | ダイシンユノ | 216.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アトレッド | 121.9 |
14 | ラキ | 7.1 |
15 | メイショウアカイシ | 24.7 |
16 | スマートアリエル | 70.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | パリスデージー | 5.5 |
18 | ダンツシルビア | 28.1 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ヤマニンプティパ | |||
2 | スマートクリオス | |||
3 | クイーンカピオラニ | |||
4 | テレーザ | |||
5 | レッドルピナス | |||
6 | ディキシーグロウ | |||
7 | エコロブラッサム | |||
8 | ウェルビーイング | |||
9 | ディキシークイーン | |||
10 | ノヴァエラ | |||
11 | キュートルーラー | |||
12 | ダイシンユノ | |||
13 | アトレッド | |||
14 | ラキ | |||
15 | メイショウアカイシ | |||
16 | スマートアリエル | |||
17 | パリスデージー | |||
18 | ダンツシルビア |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ヤマニンプティパ | |
2 | スマートクリオス | |
3 | クイーンカピオラニ | |
4 | テレーザ | |
5 | レッドルピナス | |
6 | ディキシーグロウ | |
7 | エコロブラッサム | |
8 | ウェルビーイング | |
9 | ディキシークイーン | |
10 | ノヴァエラ | |
11 | キュートルーラー | |
12 | ダイシンユノ | |
13 | アトレッド | |
14 | ラキ | |
15 | メイショウアカイシ | |
16 | スマートアリエル | |
17 | パリスデージー | |
18 | ダンツシルビア |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ヤマニンプティパ | |||
2 | スマートクリオス | |||
3 | クイーンカピオラニ | |||
4 | テレーザ | |||
5 | レッドルピナス | |||
6 | ディキシーグロウ | |||
7 | エコロブラッサム | |||
8 | ウェルビーイング | |||
9 | ディキシークイーン | |||
10 | ノヴァエラ | |||
11 | キュートルーラー | |||
12 | ダイシンユノ | |||
13 | アトレッド | |||
14 | ラキ | |||
15 | メイショウアカイシ | |||
16 | スマートアリエル | |||
17 | パリスデージー | |||
18 | ダンツシルビア |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年4月25日11時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。