枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェロボーム | 1.6 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
2 | 2 | ヒラボクアリー | 30.2 | 2.5 | - | 12.6 | 6 |
3 | 3 | プラットフォーマー | 3.1 | 1.1 | - | 3.4 | 2 |
4 | 4 | ヤマヒビキ | 361.1 | 37.7 | - | 224.1 | 11 |
5 | 5 | ガラパーティー | 52.3 | 4.3 | - | 23.9 | 9 |
6 | 6 | ルミナスナイト | 21.8 | 2.2 | - | 10.9 | 5 |
6 | 7 | ラストエクセル | 19.7 | 2.8 | - | 14.5 | 4 |
7 | 8 | キク | 38.9 | 4.2 | - | 23.1 | 8 |
7 | 9 | フクノソミュール | 275.4 | 21.9 | - | 129.1 | 10 |
8 | 10 | ダイユウローズ | 10.1 | 1.2 | - | 5.0 | 3 |
8 | 11 | ヒューマニズム | 37.9 | 3.8 | - | 20.9 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 18.9 |
3 | 1.9 |
4 | 158.5 |
5 | 36.9 |
6 | 7.1 |
7 | 22.9 |
8 | 5.0 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 47.9 |
4 | 634.0 |
5 | 293.4 |
6 | 107.0 |
7 | 237.9 |
8 | 85.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 434.8 |
5 | 102.1 |
6 | 19.7 |
7 | 56.6 |
8 | 14.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 769.0 |
6 | 469.2 |
7 | 515.8 |
8 | 271.4 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 133.9 |
7 | 188.7 |
8 | 113.7 |
6 | |
---|---|
6 | 159.1 |
7 | 102.0 |
8 | 22.3 |
7 | |
---|---|
7 | 1203.7 |
8 | 59.5 |
8 | |
---|---|
8 | 109.4 |
※2020年5月9日10時24分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。