馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | メイショウカッサイ | 28.7 |
2 | イバル | 6.4 |
3 | ユキノグローリー | 56.9 |
4 | ジョーコレット | 69.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ナムラボス | 45.7 |
6 | ハクアイブラック | 2.1 |
7 | メイショウヒバリ | 43.6 |
8 | サウンドサンビーム | 159.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ダイシンイナリ | 5.6 |
10 | ヴィブラント | 16.1 |
11 | フラミンゴフライト | 45.4 |
12 | アフィラトゥーラ | 9.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | メイショウカムロ | 90.9 |
14 | カヴァス | 11.0 |
15 | デルマトルマリン | 312.9 |
16 | セントクリーガー | 18.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | メイショウカッサイ | |||
2 | イバル | |||
3 | ユキノグローリー | |||
4 | ジョーコレット | |||
5 | ナムラボス | |||
6 | ハクアイブラック | |||
7 | メイショウヒバリ | |||
8 | サウンドサンビーム | |||
9 | ダイシンイナリ | |||
10 | ヴィブラント | |||
11 | フラミンゴフライト | |||
12 | アフィラトゥーラ | |||
13 | メイショウカムロ | |||
14 | カヴァス | |||
15 | デルマトルマリン | |||
16 | セントクリーガー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | メイショウカッサイ | |
2 | イバル | |
3 | ユキノグローリー | |
4 | ジョーコレット | |
5 | ナムラボス | |
6 | ハクアイブラック | |
7 | メイショウヒバリ | |
8 | サウンドサンビーム | |
9 | ダイシンイナリ | |
10 | ヴィブラント | |
11 | フラミンゴフライト | |
12 | アフィラトゥーラ | |
13 | メイショウカムロ | |
14 | カヴァス | |
15 | デルマトルマリン | |
16 | セントクリーガー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | メイショウカッサイ | |||
2 | イバル | |||
3 | ユキノグローリー | |||
4 | ジョーコレット | |||
5 | ナムラボス | |||
6 | ハクアイブラック | |||
7 | メイショウヒバリ | |||
8 | サウンドサンビーム | |||
9 | ダイシンイナリ | |||
10 | ヴィブラント | |||
11 | フラミンゴフライト | |||
12 | アフィラトゥーラ | |||
13 | メイショウカムロ | |||
14 | カヴァス | |||
15 | デルマトルマリン | |||
16 | セントクリーガー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年5月10日12時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。