馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ベストサポーター | 6.5 |
2 | ピエナモネ | 231.8 |
3 | ブラックワンダー | 6.3 |
4 | キコクイーン | 73.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ゲンパチシャドウ | 18.2 |
6 | バレーロ | 35.5 |
7 | リーチザサミット | 107.0 |
8 | サイゴウパワー | 252.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | フラットレー | 5.3 |
10 | フォイヤーヴェルク | 2.0 |
11 | ソッサスブレイ | 23.3 |
12 | ストレートパンチ | 17.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | メイショウミズカゼ | 21.5 |
14 | ジャスパーゲラン | 213.2 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ベストサポーター | |||
2 | ピエナモネ | |||
3 | ブラックワンダー | |||
4 | キコクイーン | |||
5 | ゲンパチシャドウ | |||
6 | バレーロ | |||
7 | リーチザサミット | |||
8 | サイゴウパワー | |||
9 | フラットレー | |||
10 | フォイヤーヴェルク | |||
11 | ソッサスブレイ | |||
12 | ストレートパンチ | |||
13 | メイショウミズカゼ | |||
14 | ジャスパーゲラン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ベストサポーター | |
2 | ピエナモネ | |
3 | ブラックワンダー | |
4 | キコクイーン | |
5 | ゲンパチシャドウ | |
6 | バレーロ | |
7 | リーチザサミット | |
8 | サイゴウパワー | |
9 | フラットレー | |
10 | フォイヤーヴェルク | |
11 | ソッサスブレイ | |
12 | ストレートパンチ | |
13 | メイショウミズカゼ | |
14 | ジャスパーゲラン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ベストサポーター | |||
2 | ピエナモネ | |||
3 | ブラックワンダー | |||
4 | キコクイーン | |||
5 | ゲンパチシャドウ | |||
6 | バレーロ | |||
7 | リーチザサミット | |||
8 | サイゴウパワー | |||
9 | フラットレー | |||
10 | フォイヤーヴェルク | |||
11 | ソッサスブレイ | |||
12 | ストレートパンチ | |||
13 | メイショウミズカゼ | |||
14 | ジャスパーゲラン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年5月17日11時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。