過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/19 2回東京 10日目 |
1 | 13 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 1 | Mデム | 55.0 | 矢作芳 | 2:22.8 | 34.5 | 456(0) | ⑨⑧⑩⑩ | ディープインパクト | StormCat | 忘れな | 中5週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 10 | カレンブーケドール | 牝3 | 12 | 津村明 | 55.0 | 国枝栄 | クビ | 35.1 | 460(-4) | ④④④④ | ディープインパクト | ScatDaddy | スイー | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 2 | クロノジェネシス | 牝3 | 2 | 北村友 | 55.0 | 斉藤崇 | 21/2 | 35.4 | 432(-2) | ④④④⑤ | バゴ | クロフネ | 桜花賞 | 中5週 | 3 | 3 | ||||||||||||
2018年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/20 2回東京 10日目 |
1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 1 | Cルメ | 55.0 | 国枝栄 | 2:23.8 | 33.2 | 466(+4) | ⑥⑥⑥⑤ | ロードカナロア | サンデーサイ | 桜花賞 | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | リリーノーブル | 牝3 | 4 | 川田将 | 55.0 | 藤岡健 | 2 | 33.9 | 496(-2) | ③③③③ | ルーラーシップ | クロフネ | 桜花賞 | 中5週 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 2 | ラッキーライラック | 牝3 | 2 | 石橋脩 | 55.0 | 松永幹 | 13/4 | 33.9 | 492(+4) | ④⑤④⑤ | オルフェーヴル | FlowerAlley | 桜花賞 | 中5週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2017年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/21 2回東京 10日目 |
1 | 2 | ソウルスターリング | 牝3 | 1 | Cルメ | 55.0 | 藤沢和 | 2:24.1 | 34.1 | 474(0) | ③④②② | Frankel | Monsun | 桜花賞 | 中5週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 6 | 和田竜 | 55.0 | 鮫島一 | 13/4 | 34.1 | 468(0) | ⑥⑥⑥⑤ | ハービンジャー | キングカメハ | フロラ | 中3週 | 12 | 1 | ||||||||||||
3 | 16 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 2 | Mデム | 55.0 | 友道康 | 21/2 | 33.9 | 476(+2) | ⑬⑬⑬⑫ | ハーツクライ | クロフネ | 桜花賞 | 中5週 | 2 | 12 | ||||||||||||
2016年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/22 2回東京 10日目 |
1 | 3 | シンハライト | 牝3 | 1 | 池添謙 | 55.0 | 石坂正 | 2:25.0 | 33.5 | 422(-4) | ⑮⑭⑬⑭ | ディープインパクト | Singspiel | 桜花賞 | 中5週 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 13 | チェッキーノ | 牝3 | 2 | 戸崎圭 | 55.0 | 藤沢和 | クビ | 33.5 | 462(-2) | ⑫⑬⑬⑭ | キングカメハメハ | サンデーサイ | フロラ | 中3週 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 14 | ビッシュ | 牝3 | 5 | Mデム | 55.0 | 鹿戸雄 | 1/2 | 34.1 | 416(+12) | ⑦⑧⑧⑤ | ディープインパクト | Acatenango | フロラ | 中3週 | 1 | 5 | ||||||||||||
2015年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/24 2回東京 10日目 |
1 | 10 | ミッキークイーン | 牝3 | 3 | 浜中俊 | 55.0 | 池江泰 | 2:25.0 | 34.0 | 430(+4) | ⑫⑫⑨⑨ | ディープインパクト | GoldAway | 忘れな | 中5週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 14 | ルージュバック | 牝3 | 1 | 戸崎圭 | 55.0 | 大竹正 | 3/4 | 34.5 | 450(+6) | ⑥⑤⑤④ | マンハッタンカフェ | AwesomeAgain | 桜花賞 | 中5週 | 1 | 9 | ||||||||||||
3 | 17 | クルミナル | 牝3 | 6 | 池添謙 | 55.0 | 須貝尚 | 1/2 | 34.4 | 478(-10) | ⑨⑧⑥⑥ | ディープインパクト | CandyStripes | 桜花賞 | 中5週 | 7 | 2 | ||||||||||||
2014年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/25 2回東京 10日目 |
1 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 2 | 岩田康 | 55.0 | 斎藤誠 | 2:25.8 | 34.2 | 444(+6) | ⑦⑨⑨⑧ | ハーツクライ | スピニングワ | 桜花賞 | 中5週 | 5 | 3 | |||||||||||
2 | 10 | ハープスター | 牝3 | 1 | 川田将 | 55.0 | 松田博 | クビ | 33.6 | 474(-4) | ⑭⑭⑯⑯ | ディープインパクト | ファルブラヴ | 桜花賞 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝3 | 3 | 北村宏 | 55.0 | 藤沢和 | クビ | 34.4 | 514(-4) | ⑤⑦⑦⑧ | ゼンノロブロイ | Halling | 皐月賞 | 中4週 | 12 | 11 | ||||||||||||
2013年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/19 2回東京 10日目 |
1 | 3 | メイショウマンボ | 牝3 | 9 | 武幸四 | 55.0 | 飯田明 | 2:25.2 | 34.6 | 478(+10) | ⑨⑨⑦⑦ | スズカマンボ | グラスワンダ | 桜花賞 | 中5週 | 4 | 10 | |||||||||||
2 | 13 | エバーブロッサム | 牝3 | 5 | 戸崎圭 | 55.0 | 堀宣行 | 11/4 | 34.6 | 460(-6) | ⑦⑧⑨⑨ | ディープインパクト | デインヒル | フロラ | 中3週 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 5 | デニムアンドルビー | 牝3 | 1 | 内田博 | 55.0 | 角居勝 | 2 | 34.7 | 432(0) | ⑱⑰⑭⑪ | ディープインパクト | キングカメハ | フロラ | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2012年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 晴 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/20 2回東京 10日目 |
1 | 14 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 3 | 川田将 | 55.0 | 石坂正 | 2:23.6 | 34.2 | 460(+4) | ⑬⑭⑭⑮ | ディープインパクト | Bertolini | 桜花賞 | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 9 | ヴィルシーナ | 牝3 | 2 | 内田博 | 55.0 | 友道康 | 5 | 35.3 | 432(-2) | ⑥⑧⑧⑨ | ディープインパクト | Machiavellia | 桜花賞 | 中5週 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | 3 | アイスフォーリス | 牝3 | 9 | 松岡正 | 55.0 | 相沢郁 | 3/4 | 35.6 | 458(0) | ⑧⑥⑥⑦ | ステイゴールド | クロフネ | フロラ | 中3週 | 2 | 2 | ||||||||||||
2011年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 雨 良・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/22 3回東京 2日目 |
1 | 4 | エリンコート | 牝3 | 7 | 後藤浩 | 55.0 | 笹田和 | 2:25.7 | 34.5 | 456(-2) | ⑨⑨⑦⑥ | デュランダル | Bluebird | 忘れな | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 18 | ピュアブリーゼ | 牝3 | 8 | 柴田善 | 55.0 | 古賀慎 | クビ | 35.3 | 436(+2) | ①①①① | Monsun | PeintreCeleb | フロラ | 中3週 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 12 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 2 | 池添謙 | 55.0 | 田中清 | ハナ | 34.0 | 452(-2) | ⑫⑬⑭⑫ | クロフネ | サンデーサイ | 桜花賞 | 中5週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2010年 サラ系3歳オープン (国) 牝 (指) 定量 雨 稍重・芝2400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/23 3回東京 2日目 |
1 | 17 | アパパネ | 牝3 | 1 | 蛯名正 | 55.0 | 国枝栄 | 2:29.9 | 35.2 | 470(-10) | ⑨⑬⑬⑪ | キングカメハメハ | SaltLake | 桜花賞 | 中5週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 18 | サンテミリオン | 牝3 | 5 | 横山典 | 55.0 | 古賀慎 | 35.3 | 460(+6) | ⑦⑩⑩⑧ | ゼンノロブロイ | LastTycoon | フロラ | 中3週 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | 2 | アグネスワルツ | 牝3 | 8 | 柴田善 | 55.0 | 宮本博 | 2 | 36.1 | 456(-4) | ②②②② | ゼンノロブロイ | ヘクタープロ | フロラ | 中3週 | 4 | 2 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5.0 | 15.0 | 30.0 |
2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 16.7 | 16.7 | 22.2 |
3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 10.0 | 20.0 | 23.3 |
8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 70.0 | 80.0 |
2人気 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10.0 | 30.0 | 70.0 |
3人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
4~6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3.3 | 13.3 | 20.0 |
7~9 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6.7 | 10.0 | 16.7 |
10人気〜 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 11 | 9 | 10 | 148 | 6.2 | 11.2 | 16.9 |
所属 | |||||||
美浦 | 5 | 5 | 4 | 67 | 6.2 | 12.3 | 17.3 |
栗東 | 6 | 4 | 6 | 81 | 6.2 | 10.3 | 16.5 |