馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | サングノーブル | 79.0 |
2 | テイエムキズナオー | 11.7 |
3 | ビービーグラビティ | 602.4 |
4 | アウサンガテ | 2.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | タツハグンセイ | 58.5 |
6 | ハコダテメジャー | 46.3 |
7 | テレーザ | 173.7 |
8 | レッドラトゥール | 7.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | グリーンハイパワー | 168.6 |
10 | アイドンノー | 70.3 |
11 | ウインジョイフル | 4.9 |
12 | トラストバディ | 128.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | アドマイヤパンドラ | 68.6 |
14 | セイウンヒュージ | 250.7 |
15 | モルトルバート | 35.1 |
16 | カイザーライン | 13.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | タガノオウリン | 233.7 |
18 | シュルシャガナ | 4.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | サングノーブル | |||
2 | テイエムキズナオー | |||
3 | ビービーグラビティ | |||
4 | アウサンガテ | |||
5 | タツハグンセイ | |||
6 | ハコダテメジャー | |||
7 | テレーザ | |||
8 | レッドラトゥール | |||
9 | グリーンハイパワー | |||
10 | アイドンノー | |||
11 | ウインジョイフル | |||
12 | トラストバディ | |||
13 | アドマイヤパンドラ | |||
14 | セイウンヒュージ | |||
15 | モルトルバート | |||
16 | カイザーライン | |||
17 | タガノオウリン | |||
18 | シュルシャガナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | サングノーブル | |
2 | テイエムキズナオー | |
3 | ビービーグラビティ | |
4 | アウサンガテ | |
5 | タツハグンセイ | |
6 | ハコダテメジャー | |
7 | テレーザ | |
8 | レッドラトゥール | |
9 | グリーンハイパワー | |
10 | アイドンノー | |
11 | ウインジョイフル | |
12 | トラストバディ | |
13 | アドマイヤパンドラ | |
14 | セイウンヒュージ | |
15 | モルトルバート | |
16 | カイザーライン | |
17 | タガノオウリン | |
18 | シュルシャガナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | サングノーブル | |||
2 | テイエムキズナオー | |||
3 | ビービーグラビティ | |||
4 | アウサンガテ | |||
5 | タツハグンセイ | |||
6 | ハコダテメジャー | |||
7 | テレーザ | |||
8 | レッドラトゥール | |||
9 | グリーンハイパワー | |||
10 | アイドンノー | |||
11 | ウインジョイフル | |||
12 | トラストバディ | |||
13 | アドマイヤパンドラ | |||
14 | セイウンヒュージ | |||
15 | モルトルバート | |||
16 | カイザーライン | |||
17 | タガノオウリン | |||
18 | シュルシャガナ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年6月13日13時02分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。