レース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 通過順 | 上り | 調教師 | 馬体重 | α | β | Ω | Ω指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ヴェールクレール | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1 | 3.2 | 1:24.6 | ⑧⑦ | 36.5 | [栗]高橋亮 | 470(---) | オメガ指数を見るには、 会員の方はログイン 会員でない方は会員登録 してご覧下さい |
||||
2 | 7 | 13 | シゲルセンム | 牝2 | 54.0 | 幸英明 | 13 | 70.7 | 1:24.8 | 11/4 | ⑪⑦ | 36.5 | [栗]谷潔 | 448(---) | ||||
3 | 8 | 16 | (外)ショックアクション | 牡2 | 54.0 | 小崎綾也 | 2 | 4.2 | 1:25.4 | 31/2 | ②① | 37.9 | [栗]大久保龍 | 490(---) | ||||
4 | 4 | 7 | (外)キトゥンズワルツ | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | 4 | 7.4 | 1:25.6 | 11/4 | ⑭⑫ | 37.1 | [栗]安田翔伍 | 444(---) | ||||
5 | 5 | 9 | ニューアリオン | 牡2 | 54.0 | 鮫島克駿 | 9 | 32.3 | 1:25.6 | クビ | ⑤④ | 37.8 | [栗]新谷功一 | 464(---) | ||||
6 | 3 | 6 | テーオーブレイブ | 牡2 | 54.0 | 秋山真一 | 6 | 17.1 | 1:25.7 | クビ | ⑦⑦ | 37.6 | [栗]清水久詞 | 494(---) | ||||
7 | 2 | 3 | タイガーストロング | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | 17 | 150.9 | 1:25.7 | クビ | ⑮⑮ | 37.0 | [栗]大橋勇樹 | 456(---) | ||||
8 | 6 | 11 | (外)フリード | 牝2 | 54.0 | 国分優作 | 14 | 100.3 | 1:25.7 | クビ | ②② | 38.1 | [栗]西園正都 | 476(---) | ||||
9 | 7 | 14 | エルファシル | 牡2 | 54.0 | 和田竜二 | 8 | 27.9 | 1:25.9 | 11/4 | ⑩⑪ | 37.5 | [栗]吉岡辰弥 | 466(---) | ||||
10 | 1 | 1 | シェーヴルフォイユ | 牝2 | 53.0 | ☆岩田望 | 11 | 55.9 | 1:26.1 | 11/4 | ⑪⑫ | 37.7 | [栗]佐々木晶 | 432(---) | ||||
11 | 3 | 5 | ショウナンアシュア | 牡2 | 54.0 | 松山弘平 | 7 | 22.7 | 1:26.5 | 21/2 | ④⑥ | 38.6 | [栗]池添兼雄 | 466(---) | ||||
12 | 6 | 12 | (外)レベルタウン | 牡2 | 54.0 | 酒井学 | 5 | 11.3 | 1:27.0 | 3 | ⑤④ | 39.1 | [栗]石橋守 | 526(---) | ||||
13 | 8 | 17 | テイエムトッキュウ | 牡2 | 53.0 | ☆富田暁 | 16 | 115.4 | 1:27.3 | 13/4 | ⑬⑭ | 38.7 | [栗]木原一良 | 466(---) | ||||
14 | 1 | 2 | ショウナンバサロ | 牡2 | 54.0 | 浜中俊 | 10 | 35.0 | 1:27.4 | 3/4 | ①② | 39.9 | [栗]吉村圭司 | 474(---) | ||||
15 | 8 | 15 | ビュヴォン | 牡2 | 54.0 | 松若風馬 | 12 | 66.5 | 1:28.2 | 5 | ⑧⑩ | 40.1 | [栗]岡田稲男 | 498(---) | ||||
16 | 4 | 8 | サザークブリッジ | 牝2 | 54.0 | 藤井勘一 | 15 | 101.0 | 1:28.6 | 21/2 | ⑯⑰ | 38.0 | [栗]奥村豊 | 424(---) | ||||
17 | 2 | 4 | サドルロード | 牡2 | 54.0 | 川田将雅 | 3 | 7.0 | 1:29.4 | 5 | ⑯⑯ | 38.9 | [栗]池江泰寿 | 514(---) |
払い戻し
単勝 | 10 | 320円 | 馬単 | 10-13 | 19,340円 |
複勝 | 10 13 16 |
150円 1,190円 160円 |
ワイド | 10-13 10-16 13-16 |
3,850円 400円 4,540円 |
枠連 | 5-7 | 1,830円 | 3連複 | 10-13-16 | 14,820円 |
馬連 | 10-13 | 13,090円 | 3連単 | 10-13-16 | 114,230円 |
通過順
1着 2着 3着 上がり最速馬
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 2(11,16)5(9,12)6(10,15)14(1,13)17,7,3=(4,8) |
4コーナー | (2,11,*16)(9,12)5(6,10,13)15,14(1,7)17,3=4,8 |
通過タイム
200m | 12.3 | (12.3) |
---|---|---|
400m | 10.9 | (23.2) |
600m | 11.9 | (35.1) |
800m | 12.4 | (47.5) |
1000m | 12.2 | (59.7) |
1200m | 12.4 | (1:12.1) |
---|---|---|
1400m | 12.5 | (1:24.6) |
ペース:ハイ (-2)
テン:4F 47.5 - 3F 35.1/上がり:4F 49.5 - 3F 37.1