馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ベステンダンク | 16.2 |
2 | ハッピーアワー | 124.6 |
3 | ロードクエスト | 41.9 |
4 | トロワゼトワル | 7.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | レッドレグナント | 71.3 |
6 | ペプチドバンブー | 119.6 |
7 | ケイアイノーテック | 6.7 |
8 | ディメンシオン | 34.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ブラックムーン | 103.1 |
10 | プリンスリターン | 9.6 |
11 | ソーグリッタリング | 5.0 |
12 | ミッキーブリランテ | 13.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ラセット | 12.9 |
14 | メイケイダイハード | 163.0 |
15 | ギルデッドミラー | 3.6 |
16 | リバティハイツ | 48.4 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
17 | ストーミーシー | 40.1 |
18 | エントシャイデン | 28.9 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ベステンダンク | |||
2 | ハッピーアワー | |||
3 | ロードクエスト | |||
4 | トロワゼトワル | |||
5 | レッドレグナント | |||
6 | ペプチドバンブー | |||
7 | ケイアイノーテック | |||
8 | ディメンシオン | |||
9 | ブラックムーン | |||
10 | プリンスリターン | |||
11 | ソーグリッタリング | |||
12 | ミッキーブリランテ | |||
13 | ラセット | |||
14 | メイケイダイハード | |||
15 | ギルデッドミラー | |||
16 | リバティハイツ | |||
17 | ストーミーシー | |||
18 | エントシャイデン |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ベステンダンク | |
2 | ハッピーアワー | |
3 | ロードクエスト | |
4 | トロワゼトワル | |
5 | レッドレグナント | |
6 | ペプチドバンブー | |
7 | ケイアイノーテック | |
8 | ディメンシオン | |
9 | ブラックムーン | |
10 | プリンスリターン | |
11 | ソーグリッタリング | |
12 | ミッキーブリランテ | |
13 | ラセット | |
14 | メイケイダイハード | |
15 | ギルデッドミラー | |
16 | リバティハイツ | |
17 | ストーミーシー | |
18 | エントシャイデン |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1頭目 | 2頭目 | 3頭目 |
1 | ベステンダンク | |||
2 | ハッピーアワー | |||
3 | ロードクエスト | |||
4 | トロワゼトワル | |||
5 | レッドレグナント | |||
6 | ペプチドバンブー | |||
7 | ケイアイノーテック | |||
8 | ディメンシオン | |||
9 | ブラックムーン | |||
10 | プリンスリターン | |||
11 | ソーグリッタリング | |||
12 | ミッキーブリランテ | |||
13 | ラセット | |||
14 | メイケイダイハード | |||
15 | ギルデッドミラー | |||
16 | リバティハイツ | |||
17 | ストーミーシー | |||
18 | エントシャイデン |
組み合わせ数 | |
---|---|
1頭目 | |
2頭目 | |
3頭目 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年7月19日15時41分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。