馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ヨカヨカ | 1.4 |
2 | シュリーデービー | 194.0 |
3 | コパノフランクリン | 80.4 |
4 | エイシンミラクル | 75.8 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ゴールドチャリス | 3.5 |
6 | キングサリ | 174.1 |
7 | ビゾンテノブファロ | 42.3 |
8 | ピュアエール | 14.1 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | セレッソフレイム | 10.8 |
10 | ウキウキホリデー | 31.2 |
- 上位人気
- 一覧
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
1 | |
---|---|
1 | ---- |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
2 | |
---|---|
1 | |
2 | ---- |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
3 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | ---- |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
4 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | ---- |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
5 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | ---- |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
6 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | ---- |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
7 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | ---- |
8 | |
9 | |
10 |
8 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | ---- |
9 | |
10 |
9 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | ---- |
10 |
10 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | ---- |
流し | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸馬 | 相手 |
1 | ヨカヨカ | ||
2 | シュリーデービー | ||
3 | コパノフランクリン | ||
4 | エイシンミラクル | ||
5 | ゴールドチャリス | ||
6 | キングサリ | ||
7 | ビゾンテノブファロ | ||
8 | ピュアエール | ||
9 | セレッソフレイム | ||
10 | ウキウキホリデー |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ヨカヨカ | |
2 | シュリーデービー | |
3 | コパノフランクリン | |
4 | エイシンミラクル | |
5 | ゴールドチャリス | |
6 | キングサリ | |
7 | ビゾンテノブファロ | |
8 | ピュアエール | |
9 | セレッソフレイム | |
10 | ウキウキホリデー |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | |||
---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 |
1 | ヨカヨカ | ||
2 | シュリーデービー | ||
3 | コパノフランクリン | ||
4 | エイシンミラクル | ||
5 | ゴールドチャリス | ||
6 | キングサリ | ||
7 | ビゾンテノブファロ | ||
8 | ピュアエール | ||
9 | セレッソフレイム | ||
10 | ウキウキホリデー |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年8月15日14時31分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。