馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | クィーンベロニカ | 218.7 |
2 | アシナダカ | 14.2 |
3 | エイシンリベルタス | 112.9 |
4 | ジョイフルラブ | 186.0 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | セリシア | 7.1 |
6 | ペガサスウイング | 11.9 |
7 | シゲルセンム | 5.9 |
8 | ベルヴォーグ | 2.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | フライングバレル | 7.5 |
10 | グランデフィオーレ | 9.6 |
11 | トーアアネラ | 37.9 |
12 | シゲルジョウム | 86.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | エムティースマイル | 73.8 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | クィーンベロニカ | |||
2 | アシナダカ | |||
3 | エイシンリベルタス | |||
4 | ジョイフルラブ | |||
5 | セリシア | |||
6 | ペガサスウイング | |||
7 | シゲルセンム | |||
8 | ベルヴォーグ | |||
9 | フライングバレル | |||
10 | グランデフィオーレ | |||
11 | トーアアネラ | |||
12 | シゲルジョウム | |||
13 | エムティースマイル |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | クィーンベロニカ | |
2 | アシナダカ | |
3 | エイシンリベルタス | |
4 | ジョイフルラブ | |
5 | セリシア | |
6 | ペガサスウイング | |
7 | シゲルセンム | |
8 | ベルヴォーグ | |
9 | フライングバレル | |
10 | グランデフィオーレ | |
11 | トーアアネラ | |
12 | シゲルジョウム | |
13 | エムティースマイル |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | クィーンベロニカ | |||
2 | アシナダカ | |||
3 | エイシンリベルタス | |||
4 | ジョイフルラブ | |||
5 | セリシア | |||
6 | ペガサスウイング | |||
7 | シゲルセンム | |||
8 | ベルヴォーグ | |||
9 | フライングバレル | |||
10 | グランデフィオーレ | |||
11 | トーアアネラ | |||
12 | シゲルジョウム | |||
13 | エムティースマイル |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年9月12日09時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。