枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェントボニート | 3.3 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
2 | 2 | エールヴィオレ | 207.9 | 21.0 | - | 42.2 | 13 |
3 | 3 | アークフリゲート | 83.7 | 11.2 | - | 22.4 | 12 |
4 | 4 | クレデンザ | 16.1 | 2.9 | - | 5.6 | 5 |
4 | 5 | ダンツガゼール | 39.6 | 4.0 | - | 7.8 | 9 |
5 | 6 | オーマイダーリン | 2.1 | 1.1 | - | 1.3 | 1 |
5 | 7 | アルマフォルト | 18.5 | 3.0 | - | 5.6 | 7 |
6 | 8 | ピュアカラー | 17.5 | 2.8 | - | 5.3 | 6 |
6 | 9 | ベストクィーン | 20.2 | 2.9 | - | 5.5 | 8 |
7 | 10 | グラニータ | 8.2 | 1.7 | - | 3.0 | 3 |
7 | 11 | ヒロシゲサンライズ | 64.2 | 7.8 | - | 15.5 | 11 |
8 | 12 | サンディレクション | 14.6 | 2.3 | - | 4.2 | 4 |
8 | 13 | サンライズラポール | 41.2 | 6.4 | - | 12.7 | 10 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 193.5 |
3 | 106.1 |
4 | 20.3 |
5 | 2.7 |
6 | 21.0 |
7 | 16.3 |
8 | 23.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 384.3 |
4 | 220.2 |
5 | 93.4 |
6 | 250.8 |
7 | 331.7 |
8 | 249.7 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 164.9 |
5 | 62.8 |
6 | 172.8 |
7 | 205.0 |
8 | 200.1 |
4 | |
---|---|
4 | 174.1 |
5 | 11.0 |
6 | 38.9 |
7 | 27.8 |
8 | 43.9 |
5 | |
---|---|
5 | 26.8 |
6 | 9.3 |
7 | 8.0 |
8 | 10.5 |
6 | |
---|---|
6 | 156.8 |
7 | 30.3 |
8 | 38.9 |
7 | |
---|---|
7 | 210.3 |
8 | 33.5 |
8 | |
---|---|
8 | 148.1 |
※2020年9月12日16時17分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。