枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグブルールーフ | 75.0 | 13.3 | - | 19.3 | 13 |
1 | 2 | ビップエレナ | 76.8 | 12.9 | - | 18.7 | 14 |
2 | 3 | リリーホワイト | 7.0 | 2.3 | - | 3.1 | 4 |
2 | 4 | ユキノファラオ | 5.1 | 1.6 | - | 2.1 | 2 |
3 | 5 | リュウノクララ | 15.0 | 3.7 | - | 5.2 | 6 |
3 | 6 | グロリユーノワール | 25.3 | 4.9 | - | 7.0 | 8 |
4 | 7 | エコロブラスト | 41.5 | 7.6 | - | 10.9 | 10 |
4 | 8 | カネショウルーイ | 45.2 | 7.4 | - | 10.6 | 11 |
5 | 9 | プレカーリー | 46.7 | 6.8 | - | 9.8 | 12 |
5 | 10 | ココナチャン | 7.7 | 2.0 | - | 2.7 | 5 |
6 | 11 | シゲルブイン | 138.2 | 19.7 | - | 28.5 | 15 |
6 | 12 | リュウノハイジ | 18.7 | 4.1 | - | 5.7 | 7 |
7 | 13 | レーヴドモンド | 4.4 | 1.6 | - | 2.0 | 1 |
7 | 14 | セイウンエンプレス | 30.6 | 6.6 | - | 9.4 | 9 |
8 | 15 | クラブジャズ | 5.1 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
8 | 16 | ウインターベア | 189.0 | 27.2 | - | 39.4 | 16 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 507.4 |
2 | 44.6 |
3 | 82.2 |
4 | 118.2 |
5 | 93.4 |
6 | 183.6 |
7 | 59.0 |
8 | 78.0 |
2 | |
---|---|
2 | 17.9 |
3 | 12.6 |
4 | 26.1 |
5 | 10.7 |
6 | 35.3 |
7 | 5.7 |
8 | 7.6 |
3 | |
---|---|
3 | 127.3 |
4 | 53.9 |
5 | 27.6 |
6 | 69.1 |
7 | 18.7 |
8 | 25.6 |
4 | |
---|---|
4 | 232.3 |
5 | 51.5 |
6 | 106.3 |
7 | 37.9 |
8 | 44.0 |
5 | |
---|---|
5 | 144.6 |
6 | 61.1 |
7 | 13.2 |
8 | 17.1 |
6 | |
---|---|
6 | 571.4 |
7 | 42.1 |
8 | 57.4 |
7 | |
---|---|
7 | 50.8 |
8 | 7.9 |
8 | |
---|---|
8 | 203.9 |
※2020年9月20日11時47分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。