馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | フレディアーノ | 11.1 |
2 | セルヴォ | 6.6 |
3 | オメガクラージュ | 38.8 |
4 | ナムラハカ | 63.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ジュディッタ | 3.0 |
6 | マクフライト | 26.5 |
7 | ポルタフォリオ | 3.4 |
8 | シゲルホンブチョウ | 94.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | マルカトップガン | 44.9 |
10 | テーオールノワール | 4.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | フレディアーノ | |||
2 | セルヴォ | |||
3 | オメガクラージュ | |||
4 | ナムラハカ | |||
5 | ジュディッタ | |||
6 | マクフライト | |||
7 | ポルタフォリオ | |||
8 | シゲルホンブチョウ | |||
9 | マルカトップガン | |||
10 | テーオールノワール |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | フレディアーノ | |
2 | セルヴォ | |
3 | オメガクラージュ | |
4 | ナムラハカ | |
5 | ジュディッタ | |
6 | マクフライト | |
7 | ポルタフォリオ | |
8 | シゲルホンブチョウ | |
9 | マルカトップガン | |
10 | テーオールノワール |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | フレディアーノ | |||
2 | セルヴォ | |||
3 | オメガクラージュ | |||
4 | ナムラハカ | |||
5 | ジュディッタ | |||
6 | マクフライト | |||
7 | ポルタフォリオ | |||
8 | シゲルホンブチョウ | |||
9 | マルカトップガン | |||
10 | テーオールノワール |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2020年11月7日13時14分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。