過去10年データ
- 基本
- 血統
- 前走
- ペース
系統色について
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/16 5回東京 5日目 |
1 | 14 | シンキングダンサー | 牡6 | 1 | 石神深 | 61.0 | 武市康 | 3:26.7 | 13.3 | 472(0) | ③③③③ | コンデュイット | アサティス | 阪JS | 中8週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 4 | コウユーヌレエフ | 牡5 | 2 | 森一馬 | 60.0 | 斉藤崇 | 4 | 13.3 | 494(-4) | ①①①① | ロージズインメイ | エンドスウィ | 新JS | 中11週 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 1 | マイネルオフィール | 牡7 | 3 | 平沢健 | 59.0 | 飯田雄 | 4 | 13.4 | 490(-16) | ④③③④ | ゴールドアリュール | キングカメハ | 未勝利 | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
2018年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/17 5回東京 5日目 |
1 | 9 | トラスト | 牡4 | 1 | 熊沢重 | 59.0 | 中村均 | 3:24.9 | 13.2 | 488(-8) | ①①①① | スクリーンヒーロー | エイシンサン | 未勝利 | 中2週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | ジャズファンク | 牡6 | 2 | 平沢健 | 59.0 | 角田晃 | 4 | 13.2 | 502(+8) | ⑥⑤②② | ハービンジャー | サンデーサイ | 東JS | 5ヶ月 | 2 | 6 | ||||||||||||
3 | 6 | ハルキストン | 牡3 | 11 | 中村将 | 57.0 | 浅見秀 | 21/2 | 13.2 | 442(-2) | ⑨⑩⑧⑧ | ロージズインメイ | ゴールドアリ | OPEN | 中2週 | 8 | 11 | ||||||||||||
2017年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/18 5回東京 5日目 |
1 | 1 | シンキングダンサー | 牡4 | 4 | 金子光 | 61.0 | 武市康 | 3:27.5 | 13.3 | 474(-6) | ④⑤④④ | コンデュイット | アサティス | 東HJ | 中4週 | 3 | 8 | |||||||||||
2 | 2 | グッドスカイ | 牝4 | 1 | 森一馬 | 59.0 | 松元茂 | クビ | 13.3 | 464(-6) | ③③③③ | ステイゴールド | RockofGibral | 東HJ | 中4週 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | 5 | エルゼロ | 牡4 | 5 | 石神深 | 59.0 | 武井亮 | 6 | 13.4 | 502(+8) | ⑦⑦④④ | ワークフォース | ネオユニヴァ | 未勝利 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2016年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/19 5回東京 5日目 |
1 | 13 | サナシオン | 牡7 | 1 | 西谷誠 | 63.0 | 松永幹 | 3:34.7 | 13.8 | 476(0) | ①①①① | シンボリクリスエス | サンデーサイ | 中GJ | 8ヶ月 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 12 | ルペールノエル | 牡6 | 5 | 高田潤 | 60.0 | 藤原英 | 3 | 13.8 | 520(+2) | ⑪⑪⑩⑩ | アドマイヤムーン | LearFan | OPEN | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 14 | タイセイドリーム | 牡6 | 2 | 平沢健 | 61.0 | 矢作芳 | クビ | 13.8 | 536(-4) | ③④③③ | ディープインパクト | Giant'sCause | 東HJ | 中4週 | 2 | 3 | ||||||||||||
2015年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/23 5回東京 7日目 |
1 | 1 | マキオボーラー | 牡5 | 2 | 平沢健 | 60.0 | 五十嵐 | 3:29.0 | 13.4 | 476(+2) | ②②②② | メイショウボーラー | エルコンドル | 阪JS | 中8週 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 13 | カッパドキア | 牡5 | 6 | 西谷誠 | 59.0 | 昆貢 | 5 | 13.5 | 478(+14) | ⑫⑫⑪⑨ | キングカメハメハ | Concern | OPEN | 半年 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 2 | カウウェラ | 牡5 | 11 | 浜野谷 | 59.0 | 戸田博 | 1 | 13.5 | 470(+2) | ⑥⑥⑤④ | キングカメハメハ | サンデーサイ | OPEN | 中3週 | 7 | 止 | ||||||||||||
2014年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/22 5回東京 5日目 |
1 | 5 | エーシンホワイティ | 牡7 | 1 | 北沢伸 | 61.0 | 松元茂 | 3:24.8 | 13.2 | 524(+6) | ③④③③ | サクラバクシンオー | サンデーサイ | 東HJ | 中5週 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 11 | ソンブレロ | 牡4 | 3 | 高田潤 | 60.0 | 松田国 | 1/2 | 13.2 | 470(+4) | ⑥⑥②② | タニノギムレット | ジェネラス | 東HJ | 中5週 | 6 | 5 | ||||||||||||
3 | 4 | テンジンキヨモリ | 牡4 | 6 | 石神深 | 59.0 | 武井亮 | 大差 | 13.3 | 488(+10) | ⑨⑩⑪⑩ | グラスワンダー | スペシャルウ | OPEN | 中3週 | 4 | 6 | ||||||||||||
2013年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/16 5回東京 5日目 |
1 | 2 | エーシンイグアス | 牡5 | 4 | 黒岩悠 | 60.0 | 坂口正 | 3:27.2 | 13.3 | 526(0) | ⑤⑥⑥④ | ダンスインザダーク | GoneWest | OPEN | 中2週 | 6 | 2 | |||||||||||
2 | 14 | オンワードシェルタ | 牡7 | 2 | 山本康 | 60.0 | 池江泰 | 21/2 | 13.4 | 512(+2) | ②②①② | アグネスデジタル | アンバーシヤ | OPEN | 中7週 | 9 | 1 | ||||||||||||
3 | 11 | シャイニーブラック | セ6 | 3 | 浜野谷 | 60.0 | 伊藤伸 | 11/2 | 13.4 | 458(-8) | ⑤⑤④④ | ダンスインザダーク | マヤノトップ | 東HJ | 中4週 | 7 | 7 | ||||||||||||
2012年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/17 5回東京 5日目 |
1 | 1 | アグネスラナップ | 牡7 | 1 | 北沢伸 | 60.0 | 西浦勝 | 3:27.8 | 13.4 | 496(0) | ⑥⑥⑥⑤ | アグネスタキオン | フォーティナ | 東HJ | 中4週 | 10 | 6 | |||||||||||
2 | 12 | スナークスペイン | 牡5 | 3 | 小坂忠 | 60.0 | 川村禎 | 31/2 | 13.4 | 466(+2) | ②②①① | ブラックタキシード | ペンタイア | 東HJ | 中4週 | 13 | 8 | ||||||||||||
3 | 7 | タフ | セ4 | 11 | 高野和 | 59.0 | 森秀行 | 11/2 | 13.4 | 464(-12) | ⑧⑧⑥⑥ | アドマイヤコジーン | フジキセキ | OPEN | 半年 | 4 | 9 | ||||||||||||
2011年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3110m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/19 5回東京 5日目 |
1 | 6 | シャイニーブラック | 牡4 | 3 | 熊沢重 | 59.0 | 平田修 | 3:32.4 | 13.7 | 464(0) | ⑤④③③ | ダンスインザダーク | マヤノトップ | 小サJ | 4ヶ月 | 7 | 9 | |||||||||||
2 | 2 | ルールプロスパー | 牡6 | 1 | 白浜雄 | 59.0 | 北出成 | 4 | 13.7 | 468(-10) | ①①①① | ダイタクリーヴァ | グロウ | 未勝利 | 中3週 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | カネスラファール | 牡7 | 4 | 横山義 | 59.0 | 小野次 | 3/4 | 13.7 | 490(+6) | ③③②② | ミシエロ | サンデーサイ | 未勝利 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2010年 障害3歳上オープン (混) 別定 ・障3300m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/20 5回東京 5日目 |
1 | 1 | ビコーフェザー | セ6 | 1 | 白浜雄 | 60.0 | 安田隆 | 3:38.7 | 13.3 | 432(+4) | ⑧⑦⑦⑦ | ホワイトマズル | Roberto | 東HJ | 中4週 | 7 | 3 | |||||||||||
2 | 2 | バシケーン | 牡5 | 5 | 蓑島靖 | 60.0 | 高橋義 | 11/4 | 13.3 | 448(+8) | ⑤⑤③② | シルクジャスティス | ロドリゴデト | 東HJ | 中4週 | 13 | 10 | ||||||||||||
3 | 7 | コウヨウウェーブ | 牡6 | 10 | 穂苅寿 | 60.0 | 菅原泰 | 大差 | 13.4 | 520(+26) | ①①①① | タニノギムレット | ストームオン | OPEN | 9ヶ月 | 6 | 13 |
条件別成績
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 44.4 | 44.4 | 55.6 |
2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.0 | 40.0 | 50.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.0 | 6.3 | 12.5 |
4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5.9 | 5.9 | 17.6 |
5 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0.0 | 5.9 | 17.6 |
6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.6 | 5.6 | 11.1 |
7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5.6 | 22.2 | 27.8 |
8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10.0 | 20.0 | 25.0 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 6 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 88.9 | 88.9 |
2人気 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11.1 | 44.4 | 55.6 |
3人気 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11.1 | 33.3 | 55.6 |
4~6 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6.7 | 16.7 | 26.7 |
7~9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10人気〜 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
4歳 | 3 | 2 | 3 | 24 | 9.4 | 15.6 | 25.0 |
5歳 | 2 | 4 | 1 | 15 | 9.1 | 27.3 | 31.8 |
6歳 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6.7 | 16.7 | 26.7 |
7歳 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12.5 | 16.7 | 25.0 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属 | |||||||
美浦 | 2 | 1 | 6 | 63 | 2.8 | 4.2 | 12.5 |
栗東 | 8 | 9 | 4 | 32 | 15.1 | 32.1 | 39.6 |