| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミラアイトーン | 28.3 | 5.6 | - | 8.6 | 9 |
| 2 | 2 | モズダディー | 32.7 | 6.7 | - | 10.3 | 10 |
| 3 | 3 | ダノングレース | 46.2 | 7.3 | - | 11.4 | 11 |
| 4 | 4 | ランフォザローゼス | 61.2 | 10.4 | - | 16.2 | 12 |
| 4 | 5 | ピースワンパラディ | 3.2 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
| 5 | 6 | トーセンブレス | 20.2 | 3.7 | - | 5.6 | 8 |
| 5 | 7 | テーオービクトリー | 180.4 | 24.4 | - | 37.9 | 13 |
| 6 | 8 | サトノフェイバー | 14.8 | 3.4 | - | 5.1 | 7 |
| 6 | 9 | ウーリリ | 7.6 | 2.1 | - | 3.0 | 4 |
| 7 | 10 | カテドラル | 4.7 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
| 7 | 11 | ソーグリッタリング | 5.5 | 1.6 | - | 2.2 | 3 |
| 8 | 12 | トライン | 10.9 | 2.5 | - | 3.8 | 6 |
| 8 | 13 | ロードマイウェイ | 9.8 | 2.8 | - | 4.2 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 246.7 |
| 3 | 373.3 |
| 4 | 56.3 |
| 5 | 281.0 |
| 6 | 94.5 |
| 7 | 58.8 |
| 8 | 98.8 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 318.8 |
| 4 | 46.2 |
| 5 | 238.0 |
| 6 | 83.6 |
| 7 | 51.3 |
| 8 | 79.2 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 61.7 |
| 5 | 218.1 |
| 6 | 95.5 |
| 7 | 58.2 |
| 8 | 89.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 120.7 |
| 5 | 33.4 |
| 6 | 8.2 |
| 7 | 3.9 |
| 8 | 7.0 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 703.7 |
| 6 | 61.9 |
| 7 | 29.1 |
| 8 | 48.9 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 64.2 |
| 7 | 7.8 |
| 8 | 14.1 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 15.4 |
| 8 | 6.1 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 45.5 |
※2020年11月28日15時33分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

