| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダノンフォーチュン | 5.4 | 1.7 | - | 2.8 | 3 |
| 2 | 2 | メイショウイヤサカ | 149.3 | 15.7 | - | 28.9 | 9 |
| 3 | 3 | トゥルブレンシア | 3.5 | 1.2 | - | 1.9 | 2 |
| 4 | 4 | クラウンクラシック | 130.7 | 15.1 | - | 27.9 | 8 |
| 5 | 5 | トモジャチャーリー | 47.7 | 4.6 | - | 8.3 | 7 |
| 6 | 6 | イーベンホルツ | 19.5 | 2.9 | - | 5.2 | 6 |
| 7 | 7 | スズカキング | 5.7 | 1.3 | - | 2.0 | 4 |
| 8 | 8 | ヒミノブルー | 2.6 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 8 | 9 | ナムラゴロフキン | 6.6 | 1.6 | - | 2.7 | 5 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | --- |
| 2 | 224.2 |
| 3 | 9.3 |
| 4 | 368.1 |
| 5 | 105.5 |
| 6 | 57.3 |
| 7 | 20.3 |
| 8 | 5.6 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | --- |
| 3 | 184.9 |
| 4 | 594.3 |
| 5 | 573.8 |
| 6 | 444.9 |
| 7 | 321.2 |
| 8 | 125.5 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | --- |
| 4 | 303.6 |
| 5 | 65.6 |
| 6 | 28.8 |
| 7 | 10.2 |
| 8 | 3.6 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | --- |
| 5 | 590.1 |
| 6 | 276.4 |
| 7 | 276.4 |
| 8 | 118.1 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | --- |
| 6 | 102.2 |
| 7 | 74.8 |
| 8 | 30.6 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | --- |
| 7 | 42.2 |
| 8 | 18.8 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | --- |
| 8 | 4.7 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 8.4 |
※2021年3月7日13時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

