枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フォックスクリーク | 46.9 | 6.2 | - | 10.3 | 9 |
2 | 2 | ルナシオン | 4.3 | 1.5 | - | 2.2 | 3 |
3 | 3 | フォースオブウィル | 2.8 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
4 | 4 | レオンドーロ | 10.4 | 2.3 | - | 3.7 | 5 |
5 | 5 | インテンスライト | 14.0 | 2.6 | - | 4.2 | 6 |
6 | 6 | レジーナドーロ | 14.7 | 2.2 | - | 3.6 | 7 |
7 | 7 | ロライマ | 28.2 | 3.7 | - | 6.2 | 8 |
7 | 8 | レッドイグニス | 110.3 | 14.5 | - | 24.0 | 10 |
8 | 9 | ラパンセソバージュ | 8.7 | 2.1 | - | 3.3 | 4 |
8 | 10 | ハーモニーマゼラン | 3.9 | 1.3 | - | 1.7 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 87.1 |
3 | 74.5 |
4 | 141.6 |
5 | 227.7 |
6 | 255.3 |
7 | 145.7 |
8 | 49.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 8.1 |
4 | 44.1 |
5 | 34.4 |
6 | 33.6 |
7 | 45.4 |
8 | 6.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 12.3 |
5 | 24.8 |
6 | 28.0 |
7 | 33.9 |
8 | 3.6 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 55.9 |
6 | 78.7 |
7 | 65.9 |
8 | 13.5 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 77.8 |
7 | 90.1 |
8 | 17.6 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 84.0 |
8 | 20.2 |
7 | |
---|---|
7 | 322.3 |
8 | 19.6 |
8 | |
---|---|
8 | 16.3 |
※2021年3月28日14時56分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。