枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマイルカナ | 3.0 | 1.4 | - | 1.8 | 1 |
1 | 2 | ボンセルヴィーソ | 8.4 | 1.9 | - | 2.6 | 5 |
2 | 3 | ソーグリッタリング | 12.9 | 2.4 | - | 3.4 | 6 |
2 | 4 | ルフトシュトローム | 4.5 | 1.7 | - | 2.3 | 2 |
3 | 5 | ブラックムーン | 122.3 | 16.7 | - | 25.2 | 13 |
3 | 6 | レイエンダ | 30.7 | 5.2 | - | 7.7 | 9 |
4 | 7 | ベステンダンク | 180.5 | 25.3 | - | 38.1 | 14 |
4 | 8 | ショウナンライズ | 259.3 | 37.8 | - | 57.0 | 15 |
5 | 9 | テルツェット | 6.3 | 2.0 | - | 2.8 | 3 |
5 | 10 | マイスタイル | 101.4 | 15.5 | - | 23.4 | 12 |
6 | 11 | カテドラル | 7.8 | 2.2 | - | 3.1 | 4 |
6 | 12 | メイショウチタン | 16.9 | 3.5 | - | 5.0 | 8 |
7 | 13 | トーラスジェミニ | 15.9 | 3.9 | - | 5.8 | 7 |
7 | 14 | アトミックフォース | 54.3 | 8.7 | - | 13.0 | 11 |
8 | 15 | エメラルファイト | 46.2 | 7.3 | - | 10.9 | 10 |
8 | 16 | ウインカーネリアン | 取消 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 13.9 |
2 | 4.4 |
3 | 32.1 |
4 | 75.8 |
5 | 7.7 |
6 | 7.8 |
7 | 15.3 |
8 | 28.0 |
2 | |
---|---|
2 | 28.0 |
3 | 47.5 |
4 | 115.3 |
5 | 10.3 |
6 | 10.5 |
7 | 22.5 |
8 | 43.3 |
3 | |
---|---|
3 | 467.6 |
4 | 202.3 |
5 | 66.5 |
6 | 66.8 |
7 | 114.5 |
8 | 206.7 |
4 | |
---|---|
4 | 907.6 |
5 | 161.4 |
6 | 136.2 |
7 | 195.5 |
8 | 320.3 |
5 | |
---|---|
5 | 231.1 |
6 | 15.9 |
7 | 36.0 |
8 | 60.3 |
6 | |
---|---|
6 | 62.9 |
7 | 26.4 |
8 | 61.8 |
7 | |
---|---|
7 | 251.5 |
8 | 92.6 |
8 | |
---|---|
8 | --- |
※2021年4月3日15時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。