枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミツルハピネス | 3.2 | 1.2 | - | 1.6 | 1 |
1 | 2 | ホウオウマルゴー | 4.2 | 1.4 | - | 2.0 | 3 |
2 | 3 | オープストガルテン | 29.8 | 4.7 | - | 7.7 | 7 |
2 | 4 | ミッキープリティ | 12.7 | 2.7 | - | 4.4 | 6 |
3 | 5 | ブラウンレニウム | 144.1 | 28.9 | - | 49.6 | 14 |
3 | 6 | マサノオリオン | 80.9 | 12.0 | - | 20.5 | 12 |
4 | 7 | カサデガ | 3.6 | 1.3 | - | 1.8 | 2 |
4 | 8 | シキサイノブルース | 103.6 | 18.4 | - | 31.6 | 13 |
5 | 9 | ラガーイチバン | 67.5 | 10.7 | - | 18.2 | 11 |
5 | 10 | メイショウシンウチ | 53.4 | 8.0 | - | 13.6 | 10 |
6 | 11 | ハギノダンシング | 33.3 | 6.6 | - | 11.1 | 8 |
6 | 12 | ヒロシゲサファイア | 146.5 | 19.5 | - | 33.5 | 15 |
7 | 13 | トピックス | 11.1 | 2.2 | - | 3.5 | 5 |
7 | 14 | フィエラブラス | 9.3 | 2.3 | - | 3.6 | 4 |
8 | 15 | ジュンハイビスカス | 39.4 | 8.1 | - | 13.7 | 9 |
8 | 16 | レジスタントスター | 210.5 | 54.8 | - | 94.2 | 16 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 6.2 |
2 | 8.4 |
3 | 29.9 |
4 | 5.3 |
5 | 23.7 |
6 | 20.9 |
7 | 4.9 |
8 | 25.0 |
2 | |
---|---|
2 | 162.9 |
3 | 123.3 |
4 | 22.8 |
5 | 79.8 |
6 | 65.2 |
7 | 19.1 |
8 | 104.7 |
3 | |
---|---|
3 | 1629.2 |
4 | 118.9 |
5 | 204.8 |
6 | 158.1 |
7 | 78.1 |
8 | 254.7 |
4 | |
---|---|
4 | 178.2 |
5 | 40.0 |
6 | 57.6 |
7 | 9.1 |
8 | 88.2 |
5 | |
---|---|
5 | 722.2 |
6 | 128.5 |
7 | 44.2 |
8 | 183.3 |
6 | |
---|---|
6 | 560.4 |
7 | 46.6 |
8 | 133.1 |
7 | |
---|---|
7 | 53.4 |
8 | 52.5 |
8 | |
---|---|
8 | 648.6 |
※2021年4月11日12時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。