枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジーマックス | 6.8 | 1.7 | - | 2.8 | 3 |
2 | 2 | ゴールデンライオン | 7.5 | 1.7 | - | 2.7 | 4 |
3 | 3 | キンノマサカリ | 1.9 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
4 | 4 | アバオアクー | 119.8 | 14.3 | - | 27.0 | 12 |
4 | 5 | ベルジュネス | 16.5 | 2.8 | - | 5.0 | 7 |
5 | 6 | グラスデスティーノ | 13.5 | 2.3 | - | 4.1 | 5 |
5 | 7 | リーピングリーズン | 15.5 | 3.1 | - | 5.4 | 6 |
6 | 8 | ルナエクリプス | 30.5 | 4.9 | - | 9.0 | 8 |
6 | 9 | コスモハヤテ | 285.4 | 40.9 | - | 77.4 | 13 |
7 | 10 | ゼヒニオヨバズ | 67.0 | 9.6 | - | 18.1 | 11 |
7 | 11 | オンリーワンボーイ | 6.3 | 1.7 | - | 2.8 | 2 |
8 | 12 | マイネルイヴィンス | 57.2 | 7.7 | - | 14.4 | 10 |
8 | 13 | フーズサイド | 43.1 | 6.6 | - | 12.3 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 26.8 |
3 | 5.8 |
4 | 64.5 |
5 | 19.1 |
6 | 112.8 |
7 | 23.6 |
8 | 79.4 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 5.7 |
4 | 51.8 |
5 | 23.1 |
6 | 89.9 |
7 | 28.8 |
8 | 85.8 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 13.7 |
5 | 6.5 |
6 | 27.1 |
7 | 6.9 |
8 | 29.2 |
4 | |
---|---|
4 | 586.1 |
5 | 49.1 |
6 | 139.2 |
7 | 55.1 |
8 | 115.0 |
5 | |
---|---|
5 | 64.3 |
6 | 72.6 |
7 | 17.8 |
8 | 46.6 |
6 | |
---|---|
6 | 836.2 |
7 | 80.7 |
8 | 109.7 |
7 | |
---|---|
7 | 135.1 |
8 | 51.2 |
8 | |
---|---|
8 | 268.1 |
※2021年5月8日16時10分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。