枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イリマ | 5.4 | 1.2 | - | 2.6 | 3 |
2 | 2 | カミーリアフラワー | 163.1 | 18.7 | - | 52.1 | 11 |
2 | 3 | ソルティエラ | 136.8 | 11.6 | - | 32.2 | 10 |
3 | 4 | カレンプリマドーナ | 194.7 | 15.6 | - | 43.3 | 13 |
3 | 5 | トーホウロゼリア | 33.8 | 3.4 | - | 8.8 | 7 |
4 | 6 | スペシャルパワー | 77.5 | 8.1 | - | 22.0 | 9 |
4 | 7 | ナイトイーグル | 76.4 | 8.8 | - | 24.1 | 8 |
5 | 8 | キクノリノ | 393.3 | 28.1 | - | 78.9 | 14 |
5 | 9 | ドリームアゲイン | 10.3 | 2.3 | - | 5.5 | 4 |
6 | 10 | エリカヴァレリア | 23.9 | 2.5 | - | 6.2 | 6 |
6 | 11 | ミスフィガロ | 4.0 | 1.3 | - | 2.7 | 2 |
7 | 12 | ヒカリネツガル | 443.7 | 42.0 | - | 117.9 | 15 |
7 | 13 | メイショウスズカケ | 170.6 | 22.9 | - | 64.2 | 12 |
8 | 14 | コーラスケイト | 1.8 | 1.1 | - | 1.1 | 1 |
8 | 15 | イッツマイドリーム | 17.3 | 2.5 | - | 6.1 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 156.1 |
3 | 61.6 |
4 | 66.0 |
5 | 41.2 |
6 | 9.7 |
7 | 270.4 |
8 | 4.3 |
2 | |
---|---|
2 | 1828.8 |
3 | 277.9 |
4 | 308.8 |
5 | 201.4 |
6 | 110.3 |
7 | 565.0 |
8 | 56.7 |
3 | |
---|---|
3 | 914.4 |
4 | 154.4 |
5 | 101.4 |
6 | 38.2 |
7 | 334.1 |
8 | 20.0 |
4 | |
---|---|
4 | 538.7 |
5 | 107.9 |
6 | 43.3 |
7 | 315.8 |
8 | 22.6 |
5 | |
---|---|
5 | 674.7 |
6 | 20.0 |
7 | 255.4 |
8 | 9.0 |
6 | |
---|---|
6 | 37.2 |
7 | 126.5 |
8 | 2.6 |
7 | |
---|---|
7 | 2043.9 |
8 | 64.3 |
8 | |
---|---|
8 | 12.5 |
※2021年5月8日11時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。