枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュテルクスト | 13.4 | 2.5 | - | 3.9 | 6 |
2 | 2 | マイネルエンカント | 17.2 | 3.2 | - | 5.0 | 7 |
3 | 3 | ミストラルウインド | 31.1 | 4.7 | - | 7.7 | 10 |
4 | 4 | シュテルンシチー | 2.9 | 1.3 | - | 1.7 | 1 |
5 | 5 | ベイサイドブルー | 5.8 | 2.1 | - | 3.2 | 3 |
5 | 6 | ヒューミリティ | 58.1 | 9.6 | - | 15.7 | 12 |
6 | 7 | パイプライナー | 9.1 | 2.6 | - | 4.2 | 4 |
6 | 8 | アイルビーメジャー | 10.6 | 1.9 | - | 3.0 | 5 |
7 | 9 | メイショウカムロ | 38.3 | 6.5 | - | 10.6 | 11 |
7 | 10 | ラグリマスネグラス | 30.4 | 4.9 | - | 7.9 | 9 |
8 | 11 | フームスムート | 18.7 | 3.2 | - | 5.1 | 8 |
8 | 12 | ジンフラッシュ | 4.1 | 1.3 | - | 1.6 | 2 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 154.5 |
3 | 194.8 |
4 | 18.6 |
5 | 41.3 |
6 | 27.8 |
7 | 78.9 |
8 | 18.5 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 187.2 |
4 | 41.5 |
5 | 53.3 |
6 | 48.2 |
7 | 161.9 |
8 | 38.4 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 60.0 |
5 | 68.4 |
6 | 61.8 |
7 | 190.9 |
8 | 54.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 10.5 |
6 | 6.3 |
7 | 30.1 |
8 | 5.2 |
5 | |
---|---|
5 | 147.0 |
6 | 11.6 |
7 | 49.0 |
8 | 12.1 |
6 | |
---|---|
6 | 37.0 |
7 | 32.6 |
8 | 7.8 |
7 | |
---|---|
7 | 380.6 |
8 | 23.8 |
8 | |
---|---|
8 | 42.2 |
※2021年5月16日13時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。