枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミーハディビーナ | 23.2 | 7.9 | - | 12.7 | 9 |
2 | 2 | メイショウハボタン | 2.8 | 1.2 | - | 1.5 | 1 |
3 | 3 | ホウオウグラス | 90.9 | 38.9 | - | 62.5 | 12 |
4 | 4 | アルムファーツリー | 5.6 | 1.7 | - | 2.5 | 3 |
5 | 5 | ブラックアーシャ | 16.5 | 3.0 | - | 4.7 | 7 |
5 | 6 | サクラカレント | 14.4 | 3.5 | - | 5.4 | 6 |
6 | 7 | ニシノリース | 18.4 | 3.6 | - | 5.6 | 8 |
6 | 8 | コスモサンレミ | 7.4 | 1.7 | - | 2.5 | 4 |
7 | 9 | スマイルアモーレ | 5.3 | 1.6 | - | 2.2 | 2 |
7 | 10 | サルトアトランテ | 27.7 | 5.0 | - | 7.9 | 10 |
8 | 11 | テリオスヒメ | 34.7 | 12.2 | - | 19.6 | 11 |
8 | 12 | テーオーメアリー | 9.9 | 2.2 | - | 3.3 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 68.4 |
3 | 479.6 |
4 | 111.7 |
5 | 135.7 |
6 | 100.2 |
7 | 90.3 |
8 | 174.8 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 181.4 |
4 | 11.7 |
5 | 10.4 |
6 | 6.1 |
7 | 7.3 |
8 | 12.9 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 436.2 |
5 | 246.3 |
6 | 176.3 |
7 | 189.4 |
8 | 268.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 24.8 |
6 | 16.4 |
7 | 16.1 |
8 | 32.5 |
5 | |
---|---|
5 | 80.1 |
6 | 13.8 |
7 | 14.1 |
8 | 25.4 |
6 | |
---|---|
6 | 53.3 |
7 | 9.3 |
8 | 16.5 |
7 | |
---|---|
7 | 69.2 |
8 | 18.2 |
8 | |
---|---|
8 | 220.4 |
※2021年7月24日13時21分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。