枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メジャーアゲン | 408.6 | 63.6 | - | 103.5 | 16 |
1 | 2 | シュトゥルーデル | 5.5 | 2.0 | - | 3.0 | 3 |
2 | 3 | サトノディーバ | 3.1 | 1.3 | - | 1.6 | 1 |
2 | 4 | アイドゥ | 24.1 | 6.3 | - | 10.0 | 8 |
3 | 5 | グラヴィテ | 8.2 | 1.6 | - | 2.3 | 4 |
3 | 6 | クイーンシルビア | 96.5 | 11.0 | - | 17.8 | 13 |
4 | 7 | ドラグ | 181.5 | 20.9 | - | 34.1 | 15 |
4 | 8 | ヴィクトールアイ | 87.7 | 12.9 | - | 20.9 | 12 |
5 | 9 | ミスハイローラー | 83.5 | 11.7 | - | 19.0 | 11 |
5 | 10 | フェミニンルック | 152.9 | 23.1 | - | 37.7 | 14 |
6 | 11 | セラスチューム | 14.2 | 2.3 | - | 3.5 | 5 |
6 | 12 | グリュレーヴ | 14.2 | 3.1 | - | 4.8 | 6 |
7 | 13 | ロジディープ | 50.7 | 9.8 | - | 15.8 | 10 |
7 | 14 | ラヴィエント | 3.6 | 1.5 | - | 2.1 | 2 |
8 | 15 | テイケイラウレア | 15.1 | 3.4 | - | 5.3 | 7 |
8 | 16 | ブレリア | 25.7 | 4.1 | - | 6.4 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | 678.2 |
2 | 10.4 |
3 | 26.3 |
4 | 143.9 |
5 | 137.0 |
6 | 19.1 |
7 | 13.2 |
8 | 29.9 |
2 | |
---|---|
2 | 41.3 |
3 | 9.3 |
4 | 83.5 |
5 | 65.2 |
6 | 7.9 |
7 | 6.6 |
8 | 11.7 |
3 | |
---|---|
3 | 321.6 |
4 | 176.5 |
5 | 168.6 |
6 | 20.9 |
7 | 16.6 |
8 | 26.5 |
4 | |
---|---|
4 | 1396.9 |
5 | 308.8 |
6 | 130.1 |
7 | 95.2 |
8 | 133.8 |
5 | |
---|---|
5 | 874.7 |
6 | 124.6 |
7 | 90.6 |
8 | 104.6 |
6 | |
---|---|
6 | 60.2 |
7 | 11.5 |
8 | 20.2 |
7 | |
---|---|
7 | 81.9 |
8 | 15.7 |
8 | |
---|---|
8 | 73.1 |
※2021年8月8日10時35分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。