出馬表
αとは?
βとは?
Ωとは?
| 枠 | 馬 | マイ印 | 馬名 | α | β | Ω | Ω指数 | 血統 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | レットミーアウト | △ | … | … | 81 | ディープインパクト マイネシャローナ (コマンダーインチー) | 牝4 | 55.0 | 嘉藤貴 | 132.0 | 12 | 476(-6) | [美]水野貴 | 
| 2 | 2 | … | マイネルマーティン | … | ▲ | ▲ | 88 | ハーツクライ マイネヒメル (ロージズインメイ) | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | 6.6 | 2 | 486(-6) | [美]菊沢隆 | 
| 3 | 3 | … | マイネルクロンヌ | ☆ | … | … | 78 | オルフェーヴル ナナヨーティアラ (マイネルラヴ) | 牡4 | 57.0 | 宮崎北 | 84.9 | 11 | 508(-8) | [美]青木孝 | 
| 4 | 4 | … | エデリー | ★ | … | … | 72 | ディープインパクト ヴァレリカ (Dynaformer) | 牡5 | 57.0 | 木幡育 | 32.4 | 9 | 548(-2) | [美]藤沢和 | 
| 5 | 5 | … | レンツシュピッツェ | ▲ | △ | △ | 87 | ドゥラメンテ シュピッツェ (Azamour) | 牡3 | 54.0 | 津村明 | 6.9 | 3 | 468(-10) | [栗]寺島良 | 
| 5 | 6 | … | ラヴィアンレーヴ | … | ☆ | ☆ | 81 | ディープインパクト レーヴディマン (Highest Honor) | セ5 | 57.0 | 石川裕 | 29.6 | 7 | 446(+2) | [美]田村康 | 
| 6 | 7 | … | レヴェッツァ | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | ドゥラメンテ コンヴィクション2 (City Banker) | 牡3 | 54.0 | 福永祐 | 1.6 | 1 | 484(+6) | [栗]斉藤崇 | 
| 6 | 8 | … | コスモブルーノーズ | … | … | … | 75 | ゴールドシップ コスモスカイライン (グラスワンダー) | 牡4 | 57.0 | Mデム | 15.5 | 5 | 428(+14) | [美]高橋祥 | 
| 7 | 9 | … | セルヴァン | … | 注 | 注 | 85 | ハービンジャー メルヴェイユドール (フジキセキ) | 牡3 | 54.0 | 菅原明 | 17.1 | 6 | 460(-6) | [美]大竹正 | 
| 7 | 10 | … | ジューンバラード | … | … | … | 77 | ドリームジャーニー エアベルヘザー (Empire Maker) | 牝5 | 55.0 | 武藤雅 | 29.7 | 8 | 432(0) | [美]鈴木慎 | 
| 8 | 11 | … | ハーツシンフォニー | 注 | ★ | ★ | 83 | ハーツクライ クラリネット (Giant’s Causeway) | 牡4 | 57.0 | 木幡巧 | 76.0 | 10 | 472(-2) | [美]辻哲英 | 
| 8 | 12 | … | パーディシャー | ○ | ○ | ○ | 93 | キングカメハメハ エバーブロッサム (ディープインパクト) | 牡4 | 57.0 | 田辺裕 | 12.9 | 4 | 448(-4) | [美]久保田 | 
※2021年9月4日14時44分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。
 
	 
	

 
