| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 1 | ロードシュトローム | 11.4 |
| 2 | タイセイシェダル | 8.5 |
| 3 | ラインオブダンス | 19.0 |
| 4 | ダディーズメジャー | 146.3 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 5 | ピースマッチング | 9.5 |
| 6 | グレースルビー | 20.1 |
| 7 | リリーミニスター | 19.8 |
| 8 | ウエストンバート | 33.6 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 9 | スギノマジェスティ | 5.3 |
| 10 | ラヴネヴァーエンズ | 5.2 |
| 11 | クレデンザ | 7.7 |
| 12 | ハイパーステージ | 36.1 |
| 馬番 | 馬名 | 単勝 |
|---|---|---|
| 13 | サイモンルモンド | 32.7 |
| 14 | ワイズマンハート | 5.3 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|
| 流し | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
| 1 | ロードシュトローム | |||
| 2 | タイセイシェダル | |||
| 3 | ラインオブダンス | |||
| 4 | ダディーズメジャー | |||
| 5 | ピースマッチング | |||
| 6 | グレースルビー | |||
| 7 | リリーミニスター | |||
| 8 | ウエストンバート | |||
| 9 | スギノマジェスティ | |||
| 10 | ラヴネヴァーエンズ | |||
| 11 | クレデンザ | |||
| 12 | ハイパーステージ | |||
| 13 | サイモンルモンド | |||
| 14 | ワイズマンハート | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 軸 | |
| 相手 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| ボックス | ||
|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 選択 |
| 1 | ロードシュトローム | |
| 2 | タイセイシェダル | |
| 3 | ラインオブダンス | |
| 4 | ダディーズメジャー | |
| 5 | ピースマッチング | |
| 6 | グレースルビー | |
| 7 | リリーミニスター | |
| 8 | ウエストンバート | |
| 9 | スギノマジェスティ | |
| 10 | ラヴネヴァーエンズ | |
| 11 | クレデンザ | |
| 12 | ハイパーステージ | |
| 13 | サイモンルモンド | |
| 14 | ワイズマンハート | |
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 選択 | |
| 組み合わせ | オッズ |
| フォーメーション | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 1 | ロードシュトローム | |||
| 2 | タイセイシェダル | |||
| 3 | ラインオブダンス | |||
| 4 | ダディーズメジャー | |||
| 5 | ピースマッチング | |||
| 6 | グレースルビー | |||
| 7 | リリーミニスター | |||
| 8 | ウエストンバート | |||
| 9 | スギノマジェスティ | |||
| 10 | ラヴネヴァーエンズ | |||
| 11 | クレデンザ | |||
| 12 | ハイパーステージ | |||
| 13 | サイモンルモンド | |||
| 14 | ワイズマンハート | |||
| 組み合わせ数 | |
|---|---|
| 1着 | |
| 2着 | |
| 3着 | |
| 組み合わせ | オッズ |
※2021年11月7日14時09分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

