枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマイチマチルド | 24.9 | 3.3 | - | 5.4 | 6 |
2 | 2 | ロワドゥサーブル | 2.8 | 1.2 | - | 1.7 | 1 |
3 | 3 | ヒロノシュン | 4.8 | 1.3 | - | 2.0 | 3 |
4 | 4 | ソルトゴールド | 76.9 | 11.4 | - | 19.6 | 9 |
5 | 5 | ナリタボルテックス | 54.5 | 7.6 | - | 13.0 | 8 |
6 | 6 | ノブフェーヴル | 13.1 | 2.0 | - | 3.1 | 5 |
7 | 7 | ニューダイアリーズ | 6.0 | 1.5 | - | 2.3 | 4 |
7 | 8 | ダンツクルーガー | 176.4 | 18.7 | - | 32.0 | 10 |
8 | 9 | ジュタロウ | 3.4 | 1.2 | - | 1.7 | 2 |
8 | 10 | プラウサス | 35.1 | 4.0 | - | 6.6 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 21.9 |
3 | 40.1 |
4 | 174.7 |
5 | 134.6 |
6 | 94.4 |
7 | 52.6 |
8 | 27.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 5.4 |
4 | 78.8 |
5 | 55.8 |
6 | 14.9 |
7 | 9.7 |
8 | 4.2 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 171.4 |
5 | 111.7 |
6 | 32.2 |
7 | 14.7 |
8 | 7.9 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 416.5 |
6 | 228.5 |
7 | 120.1 |
8 | 94.4 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 122.7 |
7 | 89.5 |
8 | 69.9 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 33.9 |
8 | 20.1 |
7 | |
---|---|
7 | 232.1 |
8 | 8.6 |
8 | |
---|---|
8 | 46.1 |
※2021年11月13日11時43分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。