馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | トロワエスポワール | 3.9 |
2 | フミチャン | 98.4 |
3 | リフレーミング | 8.1 |
4 | ネイチャーシップ | 36.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | トーセンクライマー | 28.7 |
6 | ロッソモラーレ | 16.9 |
7 | アイオープナー | 103.5 |
8 | ヒットザシーン | 11.9 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | マイネルデステリョ | 4.7 |
10 | ホウオウビクトリー | 124.4 |
11 | アーダレイ | 63.1 |
12 | ダンツガゼール | 38.5 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | ゾンニッヒ | 5.7 |
14 | テーオーソロス | 13.7 |
15 | ローズパルファン | 126.2 |
16 | レディアリエス | 7.4 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | トロワエスポワール | |||
2 | フミチャン | |||
3 | リフレーミング | |||
4 | ネイチャーシップ | |||
5 | トーセンクライマー | |||
6 | ロッソモラーレ | |||
7 | アイオープナー | |||
8 | ヒットザシーン | |||
9 | マイネルデステリョ | |||
10 | ホウオウビクトリー | |||
11 | アーダレイ | |||
12 | ダンツガゼール | |||
13 | ゾンニッヒ | |||
14 | テーオーソロス | |||
15 | ローズパルファン | |||
16 | レディアリエス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | トロワエスポワール | |
2 | フミチャン | |
3 | リフレーミング | |
4 | ネイチャーシップ | |
5 | トーセンクライマー | |
6 | ロッソモラーレ | |
7 | アイオープナー | |
8 | ヒットザシーン | |
9 | マイネルデステリョ | |
10 | ホウオウビクトリー | |
11 | アーダレイ | |
12 | ダンツガゼール | |
13 | ゾンニッヒ | |
14 | テーオーソロス | |
15 | ローズパルファン | |
16 | レディアリエス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | トロワエスポワール | |||
2 | フミチャン | |||
3 | リフレーミング | |||
4 | ネイチャーシップ | |||
5 | トーセンクライマー | |||
6 | ロッソモラーレ | |||
7 | アイオープナー | |||
8 | ヒットザシーン | |||
9 | マイネルデステリョ | |||
10 | ホウオウビクトリー | |||
11 | アーダレイ | |||
12 | ダンツガゼール | |||
13 | ゾンニッヒ | |||
14 | テーオーソロス | |||
15 | ローズパルファン | |||
16 | レディアリエス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2021年11月21日13時12分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。