枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルトシュタット | 9.1 | 1.8 | - | 3.3 | 4 |
2 | 2 | フリートオブフット | 14.0 | 2.2 | - | 4.1 | 6 |
3 | 3 | コラリン | 3.6 | 1.2 | - | 1.9 | 2 |
4 | 4 | シーズアクイーン | 338.8 | 32.2 | - | 66.4 | 9 |
5 | 5 | ウインモナーク | 51.5 | 5.5 | - | 11.2 | 8 |
6 | 6 | トウシンマカオ | 2.1 | 1.1 | - | 1.2 | 1 |
7 | 7 | プルパレイ | 4.9 | 1.3 | - | 2.2 | 3 |
7 | 8 | レッツリブオン | 13.8 | 1.9 | - | 3.6 | 5 |
8 | 9 | デュガ | 取消 | ||||
8 | 10 | リトス | 29.1 | 4.4 | - | 8.9 | 7 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 51.9 |
3 | 14.2 |
4 | 342.4 |
5 | 147.3 |
6 | 10.9 |
7 | 19.0 |
8 | 61.3 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 25.5 |
4 | 451.5 |
5 | 189.2 |
6 | 17.0 |
7 | 29.3 |
8 | 110.3 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 249.0 |
5 | 87.7 |
6 | 3.6 |
7 | 7.4 |
8 | 34.2 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 513.0 |
6 | 135.1 |
7 | 184.9 |
8 | 324.4 |
5 | |
---|---|
5 | --- |
6 | 44.4 |
7 | 60.8 |
8 | 137.8 |
6 | |
---|---|
6 | --- |
7 | 4.1 |
8 | 20.7 |
7 | |
---|---|
7 | 28.8 |
8 | 28.0 |
8 | |
---|---|
8 | --- |
※2022年1月29日15時18分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。