馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | カネトシブルーム | 8.7 |
2 | ミルトクリーガー | 22.4 |
3 | ナックドロップス | 40.4 |
4 | ビーアイオラクル | 19.6 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | グッドグロウス | 12.1 |
6 | ナインティゴット | 2.0 |
7 | フルム | 3.1 |
8 | テイエムランウェイ | 25.7 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | ダイチラファール | 28.1 |
10 | スマートプレジール | 30.0 |
11 | アマクミナイデヨ | 112.2 |
12 | アーリーレッグ | 52.7 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | カネトシブルーム | |||
2 | ミルトクリーガー | |||
3 | ナックドロップス | |||
4 | ビーアイオラクル | |||
5 | グッドグロウス | |||
6 | ナインティゴット | |||
7 | フルム | |||
8 | テイエムランウェイ | |||
9 | ダイチラファール | |||
10 | スマートプレジール | |||
11 | アマクミナイデヨ | |||
12 | アーリーレッグ |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | カネトシブルーム | |
2 | ミルトクリーガー | |
3 | ナックドロップス | |
4 | ビーアイオラクル | |
5 | グッドグロウス | |
6 | ナインティゴット | |
7 | フルム | |
8 | テイエムランウェイ | |
9 | ダイチラファール | |
10 | スマートプレジール | |
11 | アマクミナイデヨ | |
12 | アーリーレッグ |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | カネトシブルーム | |||
2 | ミルトクリーガー | |||
3 | ナックドロップス | |||
4 | ビーアイオラクル | |||
5 | グッドグロウス | |||
6 | ナインティゴット | |||
7 | フルム | |||
8 | テイエムランウェイ | |||
9 | ダイチラファール | |||
10 | スマートプレジール | |||
11 | アマクミナイデヨ | |||
12 | アーリーレッグ |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年1月30日11時36分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。