馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
1 | ベラール | 6.3 |
2 | バーニングソウル | 74.2 |
3 | ショウナンアイビー | 43.1 |
4 | マイネルグスタフ | 22.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
5 | ピエトラサンタ | 5.8 |
6 | ビオグラフィア | 9.7 |
7 | エクストラノート | 266.7 |
8 | ウインアキレウス | 3.3 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
9 | トーホウラデン | 4.3 |
10 | タイセイアーメット | 46.7 |
11 | プライムライン | 12.4 |
12 | ジューンロールオン | 12.2 |
馬番 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|
13 | スリーヘリオス | 51.5 |
- 上位人気
- 流し
- ボックス
- フォーメーション
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|
流し | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 軸1 | 軸2 | 相手 |
1 | ベラール | |||
2 | バーニングソウル | |||
3 | ショウナンアイビー | |||
4 | マイネルグスタフ | |||
5 | ピエトラサンタ | |||
6 | ビオグラフィア | |||
7 | エクストラノート | |||
8 | ウインアキレウス | |||
9 | トーホウラデン | |||
10 | タイセイアーメット | |||
11 | プライムライン | |||
12 | ジューンロールオン | |||
13 | スリーヘリオス |
組み合わせ数 | |
---|---|
軸 | |
相手 | |
組み合わせ | オッズ |
ボックス | ||
---|---|---|
枠番 | 馬名 | 選択 |
1 | ベラール | |
2 | バーニングソウル | |
3 | ショウナンアイビー | |
4 | マイネルグスタフ | |
5 | ピエトラサンタ | |
6 | ビオグラフィア | |
7 | エクストラノート | |
8 | ウインアキレウス | |
9 | トーホウラデン | |
10 | タイセイアーメット | |
11 | プライムライン | |
12 | ジューンロールオン | |
13 | スリーヘリオス |
組み合わせ数 | |
---|---|
選択 | |
組み合わせ | オッズ |
フォーメーション | ||||
---|---|---|---|---|
枠番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ベラール | |||
2 | バーニングソウル | |||
3 | ショウナンアイビー | |||
4 | マイネルグスタフ | |||
5 | ピエトラサンタ | |||
6 | ビオグラフィア | |||
7 | エクストラノート | |||
8 | ウインアキレウス | |||
9 | トーホウラデン | |||
10 | タイセイアーメット | |||
11 | プライムライン | |||
12 | ジューンロールオン | |||
13 | スリーヘリオス |
組み合わせ数 | |
---|---|
1着 | |
2着 | |
3着 | |
組み合わせ | オッズ |
※2022年3月26日14時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。