|  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | マイ印 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 
				(グラスワンダー)ケッツァー 
					 フェリシア フェノーメノ					 |  | 
				(ステイゴールド)ボンクラージュ 
					 レアファインド アメリカンペイトリオット					 | 
				(スタチューオブリバティ)ミツカネムーン 
					 センコウノマイヒメ アドマイヤムーン					 | 
				(チーフベアハート)トビイロノヒトミ 
					 オルレアンノオトメ ディスクリートキャット					 |  | 
				(ディープインパクト)ニシノメグレス 
					 ソリーソアンジェロ リオンディーズ					 |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 牡3 青鹿 | 牡3 鹿 | 牝3 黒鹿 | 牝3 黒鹿 | 牝3 栗 | 牝3 青鹿 | 牝3 黒鹿 | 牡3 黒鹿 | 牡3 鹿 | 牡3 芦 | 牡3 鹿 | 牡3 鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 57.2
				(9) | 29.3
				(8) | 78.9
				(10) | 100.3
				(11) | 365.5
				(12) | 16.0
				(4) | 22.0
				(7) | 3.5
				(2) | 1.6
				(1) | 21.2
				(6) | 19.9
				(5) | 14.0
				(3) | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 488(+14) | 466(-2) | 436(0) | 430(+2) | 436(-10) | 406(-2) | 408(-2) | 548(-6) | 476(-4) | 464(-12) | 486(-10) | 464(-16) | 馬体重 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 56.0 | 56.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 中17週 | 中3週 | 中3週 | 中7週 | 連闘 | 中3週 | 中4週 | 中4週 | 中4週 | 中6週 | 中6週 | 中11週 | 間隔 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 柴田大知 | 石橋脩 | 横山琉人 | 菅原明良 | 杉原誠人 | 菊沢一樹 | 内田博幸 | 戸崎圭太 | 横山武史 | 津村明秀 | 田辺裕信 | 丸山元気 | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 美 武市康 | 美 相沢郁 | 美 矢野英 | 美 清水英 | 美 萱野浩 | 美 清水英 | 美 萱野浩 | 美 和田正 | 美 武井亮 | 栗 中竹和 | 美 小桧山 | 美 根本康 | 厩舎 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 82 | 90 | 87 | 88 | 49 | 98 | 98 | 98 | 99 | 82 | 79 | 91 | Ω指数 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 
				ビッグレ
 
木下牧場 | 
				石瀬浩三
 
細川農場 | 
				落合幸弘
 
社台ファ | 
				小山田満
 
谷口牧場 | 
				ミルファ
 
ミルファ | 
				井村誉志
 
スマイル | 
				西山茂行
 
田上徹 | 
				吉田勝己
 
ノーザン | 
				井山登
 
協和牧場 | 
				加藤誠
 
ノースヒ | 
				西山茂行
 
鮫川啓一 | 
				平賀久枝
 
鎌田正嗣 | 馬主 勝負服
 生産者
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 11.7% [60]
 | 22.4% [58]
 | 16.7% [18]
 | 12.3% [65]
 | 4.3% [23]
 | 17.4% [23]
 | 11.3% [62]
 | 19.7% [61]
 | 21.6% [88]
 | 17.9% [84]
 | 20.2% [84]
 | 11.5% [78]
 | 騎手× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 13.3% [128]
 | 11.6% [138]
 | 9.7% [144]
 | 14.8% [149]
 | 17.5% [154]
 | 17.4% [155]
 | 15.5% [155]
 | 15.7% [153]
 | 13.6% [154]
 | 17.5% [154]
 | 15.6% [154]
 | 13.0% [154]
 | 馬番× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 0.0% [10]
 | 14.1% [78]
 | 0.0% [6]
 | 2.6% [38]
 | 14.3% [7]
 | 36.8% [19]
 | 34.4% [32]
 | 18.1% [105]
 | 18.6% [59]
 | 22.0% [50]
 | 0.0% [10]
 | 14.1% [78]
 | 種牡馬× コース
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 6.7% [15]
 | 15.0% [40]
 | 0.0% [1]
 | 15.8% [19]
 | 16.7% [12]
 | 8.7% [23]
 | 0.0% [10]
 | 57.1% [7]
 | 27.3% [44]
 | 16.7% [6]
 | 10.5% [19]
 | 4.6% [65]
 | 調教師× 騎手
 連対率
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 2 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 2 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 2 | 0 |  
						| 0 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 4 | 0 |  | 
				
					
						| 当該 | 二〇 | 千八 | 千四 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 2 |  | 距離別 成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 1 | 4 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 2 | 1 | 2 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 2 | 2 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 1 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 3 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 1 | 1 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 2 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 2 | 0 | 2 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 5 | 3 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 2 | 2 | 0 | 0 |  
						| 1 | 1 | 0 | 0 |  
						| 7 | 3 | 3 | 1 |  | 
				
					
						| 全 | 全右 | 東芝 | 中芝 |  
						| 1 | 1 | 0 | 1 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 2 | 2 | 2 |  | コース 別成績
 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 2 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 2 | 0 | 0 | 0 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 1 | 0 | 0 |  | 
				
					
						| 芝良 | 芝稍 | 芝重 | 芝不 |  
						| 1 | 0 | 0 | 0 |  
						| 0 | 1 | 0 | 0 |  
						| 0 | 0 | 0 | 0 |  
						| 4 | 1 | 0 | 0 |  | 馬場状態 別成績
 | 
		|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 7 |  
					| ベゴニ					 |  
					| 8人1:35.6 35.4S
 |  
				| 474kg(+2) |  
				| --②② |  
				| 8頭5番 |  
				| 柴田大知55.0 |  
				| レッドラテ(0.9) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人1:36.3 34.7S
 |  
				| 468kg(-4) |  
				| -⑩⑩⑩ |  
				| 10頭6番 |  
				| 石川裕紀56.0 |  
				| アバンチュ(0.8) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 13人1:15.6 39.3H
 |  
				| 436kg(-8) |  
				| --⑨⑨ |  
				| 16頭9番 |  
				| ▲小林脩51.0 |  
				| エイシンヌフ(1.6) |  | 
			
				
					| 10 |  
					| 春菜賞					 |  
					| 14人1:22.7 35.0M
 |  
				| 428kg(+6) |  
				| --⑦⑧ |  
				| 16頭12番 |  
				| 永野猛蔵54.0 |  
				| シークルース(0.8) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 12人1:11.0 35.2H
 |  
				| 446kg(-10) |  
				| --⑬⑬ |  
				| 13頭4番 |  
				| △永野猛52.0 |  
				| ジャスパ(1.9) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 6人1:35.4 35.0M
 |  
				| 408kg(0) |  
				| -⑧⑦⑥ |  
				| 16頭5番 |  
				| 菊沢一樹54.0 |  
				| サクラオーラ(0.0) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| デイジ					 |  
					| 7人1:49.5 36.6S
 |  
				| 410kg(-4) |  
				| ③③③③ |  
				| 9頭8番 |  
				| 内田博幸54.0 |  
				| ルージュエ(1.1) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 4人1:35.6 34.8M
 |  
				| 554kg(-2) |  
				| -②③④ |  
				| 10頭1番 |  
				| 津村明秀56.0 |  
				| レッドモン(0.2) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 2人1:35.5 34.6M
 |  
				| 480kg(-6) |  
				| -④④④ |  
				| 10頭5番 |  
				| 横山武史56.0 |  
				| レッドモン(0.1) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| あすな					 |  
					| 8人2:09.6 42.8S
 |  
				| 476kg(0) |  
				| ①①④⑧ |  
				| 8頭2番 |  
				| 菅原明良56.0 |  
				| シーグラス(6.2) |  | 
			
				
					| 16 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 7人1:39.9 40.5H
 |  
				| 496kg(+4) |  
				| --①② |  
				| 16頭16番 |  
				| 田辺裕信56.0 |  
				| フルオール(3.6) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| ジュニ					L |  
					| 6人1:36.0 34.5S
 |  
				| 480kg(0) |  
				| -⑨⑨⑦ |  
				| 9頭2番 |  
				| 三浦皇成56.0 |  
				| インダスト(1.1) |  | 1走前 | 
		|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 百日草					 |  
					| 6人2:03.8 34.9S
 |  
				| 472kg(-8) |  
				| -①①① |  
				| 8頭4番 |  
				| 柴田大知55.0 |  
				| オニャンコホ(1.1) |  | 
			
				
					| 15 |  
					| 京成杯					GⅢ |  
					| 14人2:04.4 38.3M
 |  
				| 472kg(+8) |  
				| ③③③⑤ |  
				| 16頭16番 |  
				| 石川裕紀56.0 |  
				| オニャンコホ(3.1) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 春菜賞					 |  
					| 11人1:23.0 35.4M
 |  
				| 444kg(+8) |  
				| --⑦⑦ |  
				| 16頭2番 |  
				| 津村明秀54.0 |  
				| シークルース(1.1) |  | 
			
				
					| 12 |  
					| 福島2					 |  
					| 12人1:10.7 35.8H
 |  
				| 422kg(-6) |  
				| --⑮⑯ |  
				| 16頭1番 |  
				| 丸山元気54.0 |  
				| ウインマーヘ(1.2) |  | 
			
				
					| 14 |  
					| 未勝利					 |  
					| 13人1:15.1 38.6H
 |  
				| 456kg(-4) |  
				| --⑭⑭ |  
				| 16頭13番 |  
				| 岩部純二54.0 |  
				| アポロマシ(1.9) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 未勝利					 |  
					| 12人1:49.9 34.8S
 |  
				| 408kg(-10) |  
				| -⑫⑦⑧ |  
				| 16頭1番 |  
				| 菊沢一樹54.0 |  
				| スガオノマ(0.9) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 2人1:36.9 36.1M
 |  
				| 414kg(+2) |  
				| -①①① |  
				| 16頭3番 |  
				| 横山和生54.0 |  
				| ブローザ(0.1) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| ジュニ					L |  
					| 4人1:35.3 35.0S
 |  
				| 556kg(+8) |  
				| -②②② |  
				| 9頭6番 |  
				| 津村明秀56.0 |  
				| インダスト(0.4) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 1人1:34.8 35.7H
 |  
				| 486kg(-2) |  
				| -③④③ |  
				| 16頭3番 |  
				| 横山武史56.0 |  
				| ゼンノテン(0.1) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 9人2:02.3 39.0H
 |  
				| 476kg(-4) |  
				| ①①①① |  
				| 10頭9番 |  
				| △小沢大54.0 |  
				| グランデ(2.2) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 若竹賞					 |  
					| 8人1:49.9 36.5S
 |  
				| 492kg(+6) |  
				| ⑧⑨②② |  
				| 11頭9番 |  
				| 田辺裕信56.0 |  
				| シンティレー(0.8) |  | 
			
				
					| 6 |  
					| ひいら					 |  
					| 6人1:35.7 35.8H
 |  
				| 480kg(0) |  
				| -⑩⑨⑦ |  
				| 10頭4番 |  
				| 三浦皇成55.0 |  
				| ティーガー(0.6) |  | 2走前 | 
		|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 7 |  
					| アイビ					L |  
					| 7人1:50.5 35.7S
 |  
				| 480kg(+2) |  
				| -①①① |  
				| 8頭8番 |  
				| 柴田大知55.0 |  
				| ドウデュ(1.2) |  | 
			
				
					| 9 |  
					| 東ス2					GⅡ |  
					| 9人1:47.8 35.0S
 |  
				| 464kg(+6) |  
				| -③④④ |  
				| 12頭11番 |  
				| 石川裕紀55.0 |  
				| イクイノック(1.6) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| 福島2					 |  
					| 10人1:10.5 35.8H
 |  
				| 436kg(-2) |  
				| --⑪⑪ |  
				| 16頭8番 |  
				| 永野猛蔵54.0 |  
				| ウインマーヘ(1.0) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 5人1:23.4 35.9H
 |  
				| 428kg(-8) |  
				| --④⑤ |  
				| 17頭5番 |  
				| 菅原明良54.0 |  
				| スクリーンシ(0.1) |  | 
			
				
					| 13 |  
					| 新馬					 |  
					| 14人1:14.9 38.9H
 |  
				| 460kg(---) |  
				| --⑧⑨ |  
				| 16頭12番 |  
				| 岩部純二54.0 |  
				| スコラーリ(2.2) |  | 
			
				
					| 8 |  
					| 新馬					 |  
					| 13人1:37.6 35.3M
 |  
				| 418kg(---) |  
				| -⑭⑭⑫ |  
				| 16頭1番 |  
				| 江田照男54.0 |  
				| ウインエクレ(1.3) |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 未勝利					 |  
					| 3人1:36.0 35.0S
 |  
				| 412kg(-2) |  
				| -⑤④③ |  
				| 16頭9番 |  
				| 横山和生54.0 |  
				| ロードカテ(0.1) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人1:21.7 34.3M
 |  
				| 548kg(+6) |  
				| --⑤④ |  
				| 9頭3番 |  
				| 津村明秀55.0 |  
				| デュガ(0.1) |  | 
			
				
					| 2 |  
					| 新馬					 |  
					| 4人1:37.8 36.1M
 |  
				| 488kg(---) |  
				| -④③③ |  
				| 16頭15番 |  
				| 横山武史55.0 |  
				| ローブエリ(0.2) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 2人2:02.5 35.8S
 |  
				| 480kg(+2) |  
				| ①①①① |  
				| 15頭3番 |  
				| ▲小沢大52.0 |  
				| サトノドル(0.3) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 3人1:49.6 35.1S
 |  
				| 486kg(+2) |  
				| ①①①① |  
				| 16頭3番 |  
				| 田辺裕信55.0 |  
				| ユイノゴト(0.0) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 1勝ク					 |  
					| 5人1:22.4 34.3M
 |  
				| 480kg(+10) |  
				| --⑧⑦ |  
				| 8頭7番 |  
				| 三浦皇成55.0 |  
				| キミワクイー(0.5) |  | 3走前 | 
		|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 7 |  
					| サウジ					GⅢ |  
					| 7人1:37.7 34.5S
 |  
				| 478kg(+4) |  
				| --③④ |  
				| 7頭2番 |  
				| 柴田大知55.0 |  
				| コマンドラ(1.3) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 新馬					 |  
					| 7人2:04.4 34.1S
 |  
				| 458kg(---) |  
				| -②②② |  
				| 12頭9番 |  
				| 鮫島克駿55.0 |  
				| チェルノボ(0.1) |  | 
			
				
					| 11 |  
					| アルテ					GⅢ |  
					| 11人1:35.3 36.1M
 |  
				| 438kg(+4) |  
				| --①① |  
				| 11頭3番 |  
				| 津村明秀54.0 |  
				| サークルオフ(1.3) |  | 
			
				
					| 7 |  
					| 新馬					 |  
					| 6人1:11.4 35.0M
 |  
				| 436kg(---) |  
				| --⑦⑥ |  
				| 18頭14番 |  
				| ▲原優介51.0 |  
				| ジャスティ(1.2) |  | ボラヘ | 1勝
ヨシオドライヴ | 
			
				
					| 2 |  
					| 新馬					 |  
					| 5人1:35.6 35.1M
 |  
				| 414kg(---) |  
				| -②⑤⑥ |  
				| 16頭7番 |  
				| 横山和生54.0 |  
				| オルコス(0.1) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 7人1:34.6 35.1M
 |  
				| 542kg(+12) |  
				| -⑥⑦④ |  
				| 16頭7番 |  
				| 津村明秀54.0 |  
				| サンクション(0.1) |  | ラントゥザスカイ | 
			
				
					| 8 |  
					| 未勝利					 |  
					| 2人1:57.7 41.3M
 |  
				| 478kg(0) |  
				| ①①①③ |  
				| 10頭1番 |  
				| ▲角田和52.0 |  
				| メイショウケ(3.3) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 未勝利					 |  
					| 3人1:48.3 35.5S
 |  
				| 484kg(+6) |  
				| -①①① |  
				| 15頭8番 |  
				| 田辺裕信55.0 |  
				| ショウナンマ(0.5) |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 未勝利					 |  
					| 3人1:34.2 34.9H
 |  
				| 470kg(+2) |  
				| -⑭⑭⑪ |  
				| 16頭4番 |  
				| 三浦皇成54.0 |  
				| ジェットク(0.3) |  | 4走前 | 
		|  |  |  |  |  |  | 
			
				
					| 7 |  
					| クロー					 |  
					| 8人1:30.2 35.6M
 |  
				| 474kg(+10) |  
				| -⑦⑦⑥ |  
				| 11頭4番 |  
				| 丹内祐次54.0 |  
				| ラブリイユ(1.1) |  |  | 
			
				
					| 1 |  
					| 新馬					 |  
					| 12人1:35.4 34.1S
 |  
				| 434kg(---) |  
				| --①① |  
				| 18頭13番 |  
				| 津村明秀54.0 |  
				| マリネロ(0.5) |  |  |  |  | ココリジャスミン | 
			
				
					| 9 |  
					| 新馬					 |  
					| 3人1:54.0 38.0S
 |  
				| 530kg(---) |  
				| ②③③③ |  
				| 12頭6番 |  
				| 津村明秀54.0 |  
				| オンリーオヒ(2.1) |  |  | 
			
				
					| 3 |  
					| 未勝利					 |  
					| 2人1:55.8 41.0H
 |  
				| 478kg(0) |  
				| ①①②① |  
				| 9頭8番 |  
				| ▲角田和52.0 |  
				| ヒデノレイ(0.9) |  | 
			
				
					| 5 |  
					| 未勝利					 |  
					| 5人1:48.5 35.2S
 |  
				| 478kg(-4) |  
				| -①①① |  
				| 9頭5番 |  
				| 吉田豊55.0 |  
				| インダスト(0.9) |  | 
			
				
					| 4 |  
					| 未勝利					 |  
					| 4人1:36.1 34.5S
 |  
				| 468kg(0) |  
				| --⑩⑨ |  
				| 15頭15番 |  
				| 三浦皇成54.0 |  
				| ホウオウパ(0.3) |  | 5走前 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 
				グラスワンダーケッツァー 
					 フェリシア フェノーメノ					 |  | 
				ステイゴールドボンクラージュ 
					 レアファインド アメリカンペイトリオット					 | 
				スタチューオブリバティミツカネムーン 
					 センコウノマイヒメ アドマイヤムーン					 |  |  | 
				ディープインパクトニシノメグレス 
					 ソリーソアンジェロ リオンディーズ					 |  |  |  |  |  |  | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 牡3 青鹿 | 牡3 鹿 | 牝3 黒鹿 | 牝3 黒鹿 | 牝3 栗 | 牝3 青鹿 | 牝3 黒鹿 | 牡3 黒鹿 | 牡3 鹿 | 牡3 芦 | 牡3 鹿 | 牡3 鹿 | 性·齢 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 57.2
				(9) | 29.3
				(8) | 78.9
				(10) | 100.3
				(11) | 365.5
				(12) | 16.0
				(4) | 22.0
				(7) | 3.5
				(2) | 1.6
				(1) | 21.2
				(6) | 19.9
				(5) | 14.0
				(3) | 単勝(人) | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 56.0 | 56.0 | ▲51.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 斤量 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 柴田大知 | 石橋脩 | 横山琉人 | 菅原明良 | 杉原誠人 | 菊沢一樹 | 内田博幸 | 戸崎圭太 | 横山武史 | 津村明秀 | 田辺裕信 | 丸山元気 | 騎手 | 
	
		|  |  |  |  |  |  | 美 武市康 | 美 相沢郁 | 美 矢野英 | 美 清水英 | 美 萱野浩 | 美 清水英 | 美 萱野浩 | 美 和田正 | 美 武井亮 | 栗 中竹和 | 美 小桧山 | 美 根本康 | 厩舎 |