| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンサングヒーロー | 12.9 | 2.6 | - | 4.4 | 5 |
| 1 | 2 | ハロサン | 343.8 | 46.7 | - | 85.3 | 13 |
| 2 | 3 | サーストンアイダホ | 273.5 | 40.5 | - | 74.0 | 12 |
| 2 | 4 | ジョセフ | 362.9 | 59.3 | - | 108.3 | 14 |
| 3 | 5 | ゴールデンヨシノ | 5.8 | 1.4 | - | 2.0 | 3 |
| 3 | 6 | リゼレインボー | 28.9 | 4.6 | - | 8.1 | 9 |
| 4 | 7 | マイネルシトラス | 2.3 | 1.1 | - | 1.4 | 1 |
| 4 | 8 | ダレモトメラレナイ | 16.8 | 3.9 | - | 6.8 | 6 |
| 5 | 9 | グリーンライズ | 23.8 | 2.8 | - | 4.8 | 8 |
| 5 | 10 | フィニッシュムーヴ | 4.8 | 1.5 | - | 2.3 | 2 |
| 6 | 11 | ロデム | 116.1 | 14.8 | - | 26.8 | 10 |
| 6 | 12 | ドリームアジェンダ | 6.1 | 1.8 | - | 2.9 | 4 |
| 7 | 13 | ハジメテノチュウ | 181.4 | 22.4 | - | 40.7 | 11 |
| 7 | 14 | アイファーグローブ | 382.9 | 60.6 | - | 110.7 | 15 |
| 8 | 15 | バリアンス | 19.7 | 3.2 | - | 5.4 | 7 |
| 8 | 16 | リネンスイング | 418.8 | 48.6 | - | 88.8 | 16 |
枠連
| 1 | |
|---|---|
| 1 | 521.2 |
| 2 | 200.1 |
| 3 | 25.5 |
| 4 | 14.7 |
| 5 | 22.8 |
| 6 | 35.2 |
| 7 | 251.8 |
| 8 | 65.1 |
| 2 | |
|---|---|
| 2 | 1120.4 |
| 3 | 166.6 |
| 4 | 93.6 |
| 5 | 120.1 |
| 6 | 199.3 |
| 7 | 350.6 |
| 8 | 245.5 |
| 3 | |
|---|---|
| 3 | 63.5 |
| 4 | 4.8 |
| 5 | 11.0 |
| 6 | 14.7 |
| 7 | 170.1 |
| 8 | 34.5 |
| 4 | |
|---|---|
| 4 | 25.6 |
| 5 | 5.0 |
| 6 | 7.4 |
| 7 | 80.0 |
| 8 | 18.6 |
| 5 | |
|---|---|
| 5 | 40.0 |
| 6 | 11.7 |
| 7 | 107.5 |
| 8 | 29.8 |
| 6 | |
|---|---|
| 6 | 311.4 |
| 7 | 164.9 |
| 8 | 40.2 |
| 7 | |
|---|---|
| 7 | 2499.4 |
| 8 | 193.7 |
| 8 | |
|---|---|
| 8 | 744.1 |
※2022年5月28日10時52分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。

