枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミウィ | 355.5 | 36.3 | - | 77.4 | 14 |
2 | 2 | タマモベローナ | 30.2 | 4.9 | - | 10.0 | 7 |
2 | 3 | ノーブルブロンド | 196.2 | 12.4 | - | 26.1 | 11 |
3 | 4 | フジサンリンバン | 272.8 | 20.6 | - | 43.8 | 13 |
3 | 5 | クラリティスケール | 18.4 | 2.2 | - | 4.2 | 5 |
4 | 6 | ネコニャンニャン | 6.7 | 1.7 | - | 3.1 | 3 |
4 | 7 | クリーンジーニアス | 2.5 | 1.1 | - | 1.4 | 2 |
5 | 8 | テンブーミング | 245.4 | 15.1 | - | 31.9 | 12 |
5 | 9 | クイーンアポーン | 8.0 | 1.4 | - | 2.4 | 4 |
6 | 10 | アポロリップ | 68.5 | 7.1 | - | 14.7 | 8 |
6 | 11 | メイショウコマヒメ | 139.7 | 11.9 | - | 25.1 | 10 |
7 | 12 | シゲルハナミザケ | 21.8 | 3.4 | - | 6.7 | 6 |
7 | 13 | オースミメッシーナ | 2.4 | 1.1 | - | 1.5 | 1 |
8 | 14 | プリンセスロージー | 410.0 | 38.3 | - | 81.7 | 15 |
8 | 15 | ラブミードゥ | 83.7 | 6.7 | - | 14.0 | 9 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 549.1 |
3 | 432.6 |
4 | 140.8 |
5 | 475.9 |
6 | 479.1 |
7 | 195.5 |
8 | 767.5 |
2 | |
---|---|
2 | 951.8 |
3 | 83.6 |
4 | 21.7 |
5 | 51.6 |
6 | 181.6 |
7 | 26.0 |
8 | 145.0 |
3 | |
---|---|
3 | 637.3 |
4 | 10.6 |
5 | 31.6 |
6 | 145.0 |
7 | 14.2 |
8 | 141.6 |
4 | |
---|---|
4 | 10.6 |
5 | 7.1 |
6 | 34.0 |
7 | 2.5 |
8 | 36.0 |
5 | |
---|---|
5 | 336.7 |
6 | 90.7 |
7 | 9.0 |
8 | 90.8 |
6 | |
---|---|
6 | 540.8 |
7 | 40.6 |
8 | 132.4 |
7 | |
---|---|
7 | 24.1 |
8 | 35.2 |
8 | |
---|---|
8 | 881.3 |
※2022年5月29日09時57分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。