枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 | 人気 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴェールクレール | 4.2 | 1.4 | - | 1.8 | 2 |
2 | 2 | ポメランチェ | 6.2 | 2.0 | - | 3.0 | 3 |
3 | 3 | オーガスタスカイ | 23.3 | 4.3 | - | 6.7 | 9 |
4 | 4 | カフジテトラゴン | 3.2 | 1.4 | - | 1.7 | 1 |
5 | 5 | テイエムエメラルド | 12.7 | 2.9 | - | 4.4 | 7 |
5 | 6 | アザル | 57.2 | 5.4 | - | 8.5 | 11 |
6 | 7 | プリモプレミオ | 193.5 | 22.9 | - | 36.3 | 12 |
6 | 8 | タムロキュラムン | 22.0 | 4.7 | - | 7.3 | 8 |
7 | 9 | ニューノーマル | 7.1 | 1.9 | - | 2.9 | 4 |
7 | 10 | フライングバレル | 54.2 | 9.7 | - | 15.4 | 10 |
8 | 11 | ヴィルトゥオシタ | 11.8 | 2.6 | - | 4.0 | 6 |
8 | 12 | エクロール | 8.7 | 1.9 | - | 2.9 | 5 |
枠連
1 | |
---|---|
1 | --- |
2 | 12.3 |
3 | 53.7 |
4 | 6.9 |
5 | 23.4 |
6 | 48.9 |
7 | 12.0 |
8 | 8.9 |
2 | |
---|---|
2 | --- |
3 | 78.4 |
4 | 12.7 |
5 | 36.3 |
6 | 56.4 |
7 | 21.9 |
8 | 18.3 |
3 | |
---|---|
3 | --- |
4 | 50.0 |
5 | 104.1 |
6 | 182.9 |
7 | 77.8 |
8 | 55.7 |
4 | |
---|---|
4 | --- |
5 | 23.3 |
6 | 37.1 |
7 | 13.6 |
8 | 8.8 |
5 | |
---|---|
5 | 276.3 |
6 | 70.2 |
7 | 39.9 |
8 | 21.5 |
6 | |
---|---|
6 | 541.4 |
7 | 72.9 |
8 | 38.5 |
7 | |
---|---|
7 | 159.2 |
8 | 14.7 |
8 | |
---|---|
8 | 38.3 |
※2022年7月3日14時00分現在のオッズです。結果・成績などのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認して下さい。